Empresas em São Paulo (SP)
Empresas
10.737
Capital social
R$ 3054,8 bi
base: 10.180 de 10.737
Documentos
52.460 fin.
5.701 não-financeiros
Última publicação
27/07/2026
Municípios
Sao Paulo7.264Barueri382Campinas284Osasco224Ribeirao Preto133Jundiai106Guarulhos100Sao Bernardo do Campo98Sorocaba71Sao Jose Dos Campos71Santo Andre69Sao Jose do Rio Preto65ver todos os 312 municípios →
1.870 empresas sem município informado (aparecem na lista abaixo).
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
10.737 empresas
| CNPJ | Município | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BOM JARDIM PARTICIPACOES S A FAZENDA BOM JARDIM 61.231.494/0002-90 | Itu | Demais | Cultivo de café | 11 | |
| BR CAPITAL COMPANHIA SECURITIZADORA DE ATIVOS UNITAS PROJECT FINANCE 52.475.597/0001-24 | Sao Paulo | Demais | Securitização de créditos | 10 | |
| CASA DE ISABEL CENTRO DE APOIO A MULHER A CRIANCA E O ADOLESCENTE VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA E SITUACAO DE RISCO CASA DE ISABEL 04.488.578/0001-90 | Sao Paulo | Demais | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 1 | |
| CENTRO EDUCACIONAL E SOCIAL PROFESSOR JOSE ROBERTO DE SOUZA CENTRO DE EDUCAO INFANTIL PEQUENO APRENDIZ 63.898.993/0001-80 | Ferraz de Vasconcelos | Demais | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 4 | |
| CASA DA CRIANCA DE TUPA 72.557.689/0001-60 | Tupa | Demais | Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências | 0 | |
| COMPANHIA CHRISMAR DE PARTICIPACOES 67.417.493/0001-30 | Sao Paulo | Demais | Aluguel de imóveis próprios | 10 | |
| CIA AGRICOLA SANTA EUDOXIA 60.731.429/0001-80 | Santa Branca | Demais | Criação de bovinos para leite | 7 | |
| COMPANHIA COMISSARIA ALBERTO BONFIGLIOLI 61.155.099/0001-95 | Sao Paulo | Demais | Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente | 6 | |
| CENTRO ESPIRITA O CAMINHO DA VERDADE 45.526.308/0001-03 | Botucatu | Demais | Ensino fundamental | 17 | |
| COMPANHIA AGRICOLA BREJO DAS ALMAS 52.223.757/0002-29 | Santa Maria da Serra | Demais | Atividades de apoio à pecuária não especificadas anteriormente | 14 | |
| CCI S.A. 62.708.052/0001-74 | Mogi Mirim | Demais | Aluguel de imóveis próprios | 9 | |
| FUNDACAO SAO PAULO FUNDASP 60.990.751/0001-24 | Sao Paulo | Demais | Educação superior - graduação e pós-graduação | 8 | |
| COMPANHIA AGRICOLA FAZENDA ALPES 45.282.621/0001-43 | Santa Lucia | Demais | Cultivo de cana-de-açúcar | 10 | |
| COOPERATIVA DE CREDITO UNICRED DO ESTADO DE SAO PAULO LTDA. UNICRED DO ESTADO DE SAO PAULO 71.884.498/0001-40 | Campinas | Demais | Cooperativas de crédito mútuo | 3 | |
| COGEIME - INSTITUTO METODISTA DE SERVICOS EDUCACIONAIS - EM RECUPERACAO JUDICIAL 62.924.014/0001-59 | Sao Paulo | Demais | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 8 | |
| COMPANHIA IMOBILIARIA MORUMBY 60.856.812/0001-65 | Sao Paulo | Demais | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 9 | |
| CRB OPERACOES PORTUARIAS S.A. 05.481.823/0001-08 | Sao Paulo | Demais | Atividades do Operador Portuário | 3 | |
| COMPANHIA METALURGICA ESTAMPEX ESTAMPEX 61.192.548/0001-75 | Sao Paulo | Demais | Fabricação de componentes eletrônicos | 7 | |
| ASSOCIACAO BAURUENSE DE DESPORTES AQUATICOS 13.282.547/0001-79 | Bauru | Demais | Clubes sociais, esportivos e similares | 2 | |
| AGROPECUARIA NOSSA SENHORA DO CARMO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL 50.031.780/0001-05 | Ariranha | Demais | Cultivo de cana-de-açúcar | 10 |
Página 518 de 537 · 10341–10360 de 10.737