Empresas em São Paulo (SP)
Empresas
10.737
Capital social
R$ 3054,8 bi
base: 10.180 de 10.737
Documentos
52.460 fin.
5.701 não-financeiros
Última publicação
27/07/2026
Municípios
Sao Paulo7.264Barueri382Campinas284Osasco224Ribeirao Preto133Jundiai106Guarulhos100Sao Bernardo do Campo98Sorocaba71Sao Jose Dos Campos71Santo Andre69Sao Jose do Rio Preto65ver todos os 312 municípios →
1.870 empresas sem município informado (aparecem na lista abaixo).
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
10.737 empresas
| CNPJ | Município | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NK 269 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A NK 269 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A 52.350.205/0001-09 | Sao Paulo | Demais | Compra e venda de imóveis próprios | 1 | |
| NK 267 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A NK 267 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A 52.349.195/0001-83 | Sao Paulo | Demais | Compra e venda de imóveis próprios | 1 | |
| NK 268 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A NK 268 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A 52.350.216/0001-80 | Sao Paulo | Demais | Compra e venda de imóveis próprios | 1 | |
| NK 270 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A NK 270 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A 52.350.193/0001-04 | Sao Paulo | Demais | Compra e venda de imóveis próprios | 1 | |
| NK 273 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A NK 273 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A 52.349.231/0001-09 | Sao Paulo | Demais | Compra e venda de imóveis próprios | 1 | |
| PLANTAS SAO PAULO II SA 57.931.185/0001-75 | Sao Paulo | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 3 | |
| SF 818 PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A 55.534.548/0001-03 | Sao Paulo | Demais | Compra e venda de imóveis próprios | 1 | |
| GCL SPE S.A 61.600.106/0001-10 | Sao Paulo | Demais | Compra e venda de imóveis próprios | 0 | |
| REUNE RODOVIAS HOLDING I S.A. 62.469.941/0001-26 | Sao Paulo | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 1 | |
| BPG MAIRIPORA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A 55.805.523/0001-05 | Sao Paulo | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 1 | |
| ELIMAR SA MAQUINAS AGRICOLAS 50.930.999/0001-46 | Jundiai | Demais | Aluguel de imóveis próprios | 4 | |
| I9 REALTY ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO S.A. 12.700.319/0001-09 | Cotia | Demais | Compra e venda de imóveis próprios | 10 | |
| ZOHAR VM INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 14.239.673/0001-03 | Guarulhos | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 9 | |
| BPHOLD PARTICIPACOES S.A. 12.602.459/0001-44 | Cotia | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 10 | |
| CRVPAR PARTICIPACOES S.A. 12.602.350/0001-07 | Cotia | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 10 | |
| HYPER MALL & PROPERTIES PARTICIPACOES S.A. 12.622.159/0001-27 | Cabreuva | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 10 | |
| LILLE VM INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 14.239.736/0001-21 | Guarulhos | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 9 | |
| LISIS PARTICIPACOES S.A. 05.561.628/0001-80 | Sao Paulo | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 10 | |
| AB CONCESSOES S.A 15.019.317/0001-47 | Sao Paulo | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 3 | |
| RUBENS SALES DE SOUZA ARAUJO 03318688819 15.644.258/0001-06 | Sao Paulo | Micro Empresa | Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos | 1 |
Página 509 de 537 · 10161–10180 de 10.737