Empresas em São Paulo (SP)
Empresas
10.737
Capital social
R$ 3054,8 bi
base: 10.180 de 10.737
Documentos
52.460 fin.
5.701 não-financeiros
Última publicação
27/07/2026
Municípios
Sao Paulo7.264Barueri382Campinas284Osasco224Ribeirao Preto133Jundiai106Guarulhos100Sao Bernardo do Campo98Sorocaba71Sao Jose Dos Campos71Santo Andre69Sao Jose do Rio Preto65ver todos os 312 municípios →
1.870 empresas sem município informado (aparecem na lista abaixo).
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
10.737 empresas
| CNPJ | Município | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| FANSIPAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA 57.965.656/0001-66 | Sao Paulo | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 1 | |
| HAKONE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA 60.670.471/0001-39 | Sao Paulo | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 1 | |
| RINJANI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA 57.965.587/0001-90 | Sao Paulo | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 1 | |
| LEGADO TRV S.A. 52.996.975/0001-15 | Sao Paulo | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 2 | |
| SANGGI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A SANGGI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A 17.556.789/0001-64 | Sao Paulo | Demais | Gestão e administração da propriedade imobiliária | 2 | |
| HMKY EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES ADMINISTRACAO S/A 01.095.204/0001-16 | Sao Paulo | Demais | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 2 | |
| MAGENUS PARTICIPACOES S.A. 61.551.309/0001-64 | Sao Paulo | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 0 | |
| SOLAR CAETITE ENERGIA RENOVAVEL LTDA SOLAR CAETITE ENERGIA RENOVAVEL LTDA. 64.156.550/0001-87 | Sao Paulo | Demais | Geração de energia elétrica | 1 | |
| ONYX PARTICIPACOES S.A. 57.623.063/0001-11 | Sao Paulo | Demais | Marketing direto | 0 | |
| PARTI PARTICIPACOES S.A. 62.788.110/0001-17 | Sao Paulo | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 0 | |
| PECUNIA HOLDING S/A 49.949.410/0001-72 | Sao Paulo | Demais | Holdings de instituições financeiras | 2 | |
| PEREZ PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S A PEREZ PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A 40.030.449/0001-17 | Sao Paulo | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 8 | |
| PILAR PARTICIPACOES S.A. 61.788.045/0001-67 | Sao Paulo | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 0 | |
| VERITAS PARTICIPACOES S A 46.730.234/0001-95 | Barueri | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 6 | |
| LMA RX S.A. 49.949.320/0001-81 | Sao Paulo | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 3 | |
| PRIMEVO PARTICIPACOES S.A. 61.924.862/0001-03 | Sao Paulo | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 0 | |
| PT-MCP ADMINISTRACAO DE BEM PROPRIO S.A 14.221.379/0001-74 | Barueri | Demais | Gestão e administração da propriedade imobiliária | 2 | |
| REC 2019 VII EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 35.505.151/0001-86 | Sao Paulo | Demais | Aluguel de imóveis próprios | 13 | |
| REC 2019 X EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 35.502.084/0001-46 | Sao Paulo | Demais | Aluguel de imóveis próprios | 4 | |
| RELUZIR PARTICIPACOES S.A. 61.685.844/0001-08 | Sao Paulo | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 0 |
Página 503 de 537 · 10041–10060 de 10.737