Empresas em São Paulo (SP)
Empresas
10.737
Capital social
R$ 3054,8 bi
base: 10.180 de 10.737
Documentos
52.460 fin.
5.701 não-financeiros
Última publicação
27/07/2026
Municípios
Sao Paulo7.264Barueri382Campinas284Osasco224Ribeirao Preto133Jundiai106Guarulhos100Sao Bernardo do Campo98Sorocaba71Sao Jose Dos Campos71Santo Andre69Sao Jose do Rio Preto65ver todos os 312 municípios →
1.870 empresas sem município informado (aparecem na lista abaixo).
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
10.737 empresas
| CNPJ | Município | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| JACAREHY SECURITIZADORA S/A JACAREHY SECURITIZADORA 31.252.897/0001-74 | Jacarei | Demais | Securitização de créditos | 6 | |
| LERIDA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 55.683.261/0001-45 | Campinas | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 0 | |
| LEAL SECURITIZADORA S.A. 41.608.691/0001-98 | Araras | Demais | Securitização de créditos | 1 | |
| SX 080 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 61.906.858/0001-04 | Sao Paulo | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 2 | |
| RENOVAPAR S.A. RENOVAPAR 17.667.090/0001-71 | Sao Paulo | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 4 | |
| BSH DESENVOLVEDORA LTDA 31.646.260/0001-62 | Sao Paulo | Demais | Serviços de engenharia | 1 | |
| ESTUGARDA HOLDING S.A. 29.021.811/0001-50 | Sao Paulo | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 3 | |
| WSC AGROPECUARIA E ADMINISTRADORA DE BENS S/A 22.731.951/0001-73 | Pirassununga | Demais | Gestão e administração da propriedade imobiliária | 2 | |
| CONSTRUTORA KARNIOL LTDA 48.903.769/0001-46 | Sao Paulo | Demais | Construção de edifícios | 1 | |
| UNIREDE S.A. UNIREDE 10.578.489/0001-37 | Brodowski | Demais | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios | 10 | |
| CIRCLES GROUP BRASIL CORRETORA DE RESSEGUROS S.A. 08.516.565/0001-38 | Sao Paulo | Demais | Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde | 10 | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. 26.609.050/0001-64 | Sao Paulo | Demais | Securitização de créditos | 4 | |
| INVIRON TECHNOLOGIES S/A 05.053.834/0001-89 | Sao Paulo | Demais | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis | 3 | |
| MEL - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A. 10.519.177/0001-52 | Sorocaba | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 10 | |
| PONTUAL SOFTWARE E CONSULTORIA EM TI LTDA PONTUAL SOFTWARE SOLUTIONS. 12.444.052/0001-36 | Sao Paulo | Demais | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis | 10 | |
| DELFOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A 32.752.715/0001-97 | Mogi Das Cruzes | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 3 | |
| SMART HOME COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS S.A. 02.636.712/0001-27 | Sao Paulo | Demais | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo | 8 | |
| CLINICA OFTALMICA ANTONIO MAGALHAES BASTOS LTDA 03.564.877/0001-01 | Taubate | Demais | Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares | 1 | |
| DIGI AGENCIA S/A AGENCIA DIGI 03.297.361/0001-30 | Sao Paulo | Demais | Agências de publicidade | 16 | |
| SALUS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES III LTDA. 18.062.354/0001-26 | Sao Paulo | Demais | Gestão e administração da propriedade imobiliária | 2 |
Página 391 de 537 · 7801–7820 de 10.737