Empresas em São Paulo (SP)
Empresas
10.737
Capital social
R$ 3054,8 bi
base: 10.180 de 10.737
Documentos
52.460 fin.
5.701 não-financeiros
Última publicação
27/07/2026
Municípios
Sao Paulo7.264Barueri382Campinas284Osasco224Ribeirao Preto133Jundiai106Guarulhos100Sao Bernardo do Campo98Sorocaba71Sao Jose Dos Campos71Santo Andre69Sao Jose do Rio Preto65ver todos os 312 municípios →
1.870 empresas sem município informado (aparecem na lista abaixo).
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
10.737 empresas
| CNPJ | Município | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BARBOUR HOLDING S.A. 54.595.758/0001-49 | Sao Paulo | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 1 | |
| XP CORRETORA DE SEGUROS DE RISCOS CORPORATIVOS S.A. 39.941.749/0001-79 | Sao Paulo | Demais | Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde | 4 | |
| LANCEA PARTICIPACOES S.A. 42.432.945/0001-22 | Sao Paulo | Demais | Outras sociedades de participação, exceto holdings | 0 | |
| INFRA ESCOLAR HOLDING S.A. 51.238.745/0001-24 | Sao Paulo | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 1 | |
| NOVA REAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA NR - NOVA REAL TURISMO . 26.850.778/0001-83 | Borborema | Micro Empresa | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional | 2 | |
| STONE RIVER EMPREENDIMENTOS S/A STONE RIVER 30.530.823/0001-90 | Sao Paulo | Demais | Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários | 10 | |
| OMNI TRADE BRASIL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 46.978.849/0001-35 | Sao Paulo | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 2 | |
| MAM ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA 21.180.163/0001-73 | Sao Paulo | Demais | Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão | 2 | |
| ORO5 SECURITIZADORA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS S.A. ORO5 49.933.244/0001-16 | Sao Paulo | Demais | Securitização de créditos | 2 | |
| MANDALITI E PRADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 10.508.423/0001-70 | Bauru | Demais | Serviços advocatícios | 2 | |
| PASCO PARTICIPACOES S.A 15.837.169/0001-78 | Taboao da Serra | Demais | Gestão e administração da propriedade imobiliária | 0 | |
| PEOPLEXPERIENCE TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A. PEOPLEXPERIENCE 38.314.145/0001-30 | Sao Paulo | Demais | Treinamento em informática | 7 | |
| PLASMAHUB ENGENHARIA E INDUSTRIA, EXPORTACAO E IMPORTACAO SA PLASMAHUB ENGENHARIA E INDUSTRIA 05.954.751/0001-60 | Sao Jose Dos Campos | Demais | Serviços de engenharia | 6 | |
| LOTUS SECURITIZADORA DE ATIVOS EMPRESARIAIS S.A LOTUS SECURITIZADORA 15.077.619/0001-71 | Sao Paulo | Demais | Securitização de créditos | 4 | |
| PUBLIC DROGARIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA PUBLIC FARMA 57.769.027/0001-60 | Sao Paulo | Demais | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | 2 | |
| R MOTORS MULTIMARCAS LTDA R MOTORS MULTIMARCAS 23.600.748/0001-20 | Mogi Das Cruzes | Micro Empresa | Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados | 2 | |
| ROCCA CAPITAL S.A. 60.626.522/0001-25 | Sao Paulo | Demais | Securitização de créditos | 2 | |
| ATRIO SECURITIZADORA S.A 38.425.749/0001-53 | Sao Paulo | Demais | Securitização de créditos | 4 | |
| ROMULO CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA BRAND LION CONTABILIDADE 50.385.809/0001-57 | Sao Paulo | Micro Empresa | Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária | 2 | |
| SACS SOUTH AMERICAN CARD SERVICES, ADMINISTRADORA DE CARTOES S.A. ***** 10.367.095/0001-30 | Sao Paulo | Demais | Operadoras de cartões de débito | 0 |
Página 371 de 537 · 7401–7420 de 10.737