Empresas em São Paulo (SP)
Empresas
10.748
Capital social
R$ 3054,9 bi
base: 10.190 de 10.748
Documentos
52.490 fin.
5.701 não-financeiros
Última publicação
31/07/2026
Municípios
Sao Paulo7.269Barueri382Campinas285Osasco225Ribeirao Preto133Jundiai106Guarulhos100Sao Bernardo do Campo98Sorocaba71Sao Jose Dos Campos71Santo Andre69Sao Jose do Rio Preto66ver todos os 312 municípios →
1.873 empresas sem município informado (aparecem na lista abaixo).
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
10.748 empresas
| CNPJ | Município | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ONPAG SOLUCOES S.A 44.729.052/0001-79 | Mogi Das Cruzes | Demais | Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares | 10 | |
| OPEN CASH SECURITIZADORA S/A 35.184.360/0001-75 | Jundiai | Demais | Securitização de créditos | 7 | |
| PALMS HOLDINGS E PARTICIPACOES LTDA 52.539.732/0001-58 | Sao Paulo | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 0 | |
| PAN CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA 53.497.678/0001-98 | Sao Paulo | Demais | Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde | 2 | |
| KGX TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS E INVESTIMENTOS S.A. KGX CAPITAL 31.882.622/0001-14 | Sao Paulo | Demais | Administração de cartões de crédito | 2 | |
| PB SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. PBONE 58.674.454/0001-28 | Sao Bernardo do Campo | Demais | Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras | 3 | |
| PERALTA AMBIENTAL LIMPEZA URBANA SPE S.A. 38.316.302/0001-46 | Itaquaquecetuba | Demais | Coleta de resíduos não-perigosos | 4 | |
| PLATINUM COMERCIALIZADORA DE ENERGIA PARTICIPACOES LTDA 35.356.360/0001-05 | Sao Paulo | Demais | Comércio atacadista de energia elétrica | 3 | |
| PROTECTION PLUS COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE S.A. 42.385.555/0001-49 | Sao Paulo | Demais | Comissaria de despachos | 1 | |
| MAVEN PARTICIPACOES S.A. 43.215.481/0001-65 | Sao Paulo | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 7 | |
| MAX PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA 67.091.470/0001-89 | Sao Paulo | Micro Empresa | Comércio atacadista de equipamentos de informática | 10 | |
| RAZAO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS S/A 24.272.711/0001-83 | Jundiai | Demais | Organização logística do transporte de carga | 11 | |
| ROWAL S/A 62.008.339/0001-91 | Sao Paulo | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 3 | |
| TRANSPESA DELLA VOLPE LIMITADA 61.573.879/0001-55 | Sao Paulo | Demais | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 6 | |
| CONECTA INFRA BRASIL S.A. CONECTA INFRA 17.400.665/0001-95 | Barueri | Demais | Serviços de comunicação multimídia - SCM | 10 | |
| S2 INVESTIMENTOS S.A. 52.098.649/0001-90 | Sao Paulo | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 2 | |
| SAFE INK GRAFICA E EDITORA S.A. SAFE INK 08.169.262/0001-96 | Santana de Parnaiba | Demais | Impressão de material de segurança | 2 | |
| SAVECASH S.A. SAVECASH 32.914.139/0001-37 | Barueri | Demais | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis | 7 | |
| SAVERS OPERACAO E MANUTENCAO S.A. 54.982.864/0001-85 | Sao Paulo | Demais | Limpeza em prédios e em domicílios | 0 | |
| SELLOR SECURITIZADORA S.A. 53.262.495/0001-93 | Sao Paulo | Demais | Securitização de créditos | 2 |
Página 346 de 538 · 6901–6920 de 10.748