Empresas em São Paulo (SP)
Empresas
10.748
Capital social
R$ 3054,9 bi
base: 10.190 de 10.748
Documentos
52.490 fin.
5.701 não-financeiros
Última publicação
31/07/2026
Municípios
Sao Paulo7.269Barueri382Campinas285Osasco225Ribeirao Preto133Jundiai106Guarulhos100Sao Bernardo do Campo98Sorocaba71Sao Jose Dos Campos71Santo Andre69Sao Jose do Rio Preto66ver todos os 312 municípios →
1.873 empresas sem município informado (aparecem na lista abaixo).
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
10.748 empresas
| CNPJ | Município | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| RAMNINV PARTICIPACOES S.A. 11.899.510/0001-69 | Sumare | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 6 | |
| HOLSTAR PARTICIPACOES SOCIETARIAS S,A 15.152.876/0001-20 | Campinas | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 9 | |
| AGRO-PECUARIA BARRA BONITA S/A 67.372.409/0001-00 | Barra Bonita | Demais | Cultivo de cana-de-açúcar | 5 | |
| E.P INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA 01.609.350/0001-12 | Sao Paulo | Demais | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 1 | |
| INTERSERVICER - SERVICOS EM CREDITO IMOBILIARIO LTDA. 14.531.325/0001-05 | Taboao da Serra | Demais | Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente | 3 | |
| DEEP LEGAL TECNOLOGIA DE DADOS E INFORMACAO ESTRATEGICA S.A. DEEP LEGAL 31.607.433/0001-33 | Sao Paulo | Demais | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | 1 | |
| N2 NETBRA DISTRIBUICAO INTEGRADA LTDA N2 NET 11 19.391.041/0001-84 | Sao Paulo | Demais | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 2 | |
| EOLICA SERRA DO OURICURI LTDA 50.273.124/0001-19 | Sao Paulo | Demais | Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente | 2 | |
| HOSPITAL ROYAL CARE SAO JOSE DOS CAMPOS S/A ROYAL CARE SAO JOSE DOS CAMPOS 23.723.832/0001-31 | Sao Jose Dos Campos | Demais | Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências | 2 | |
| EFELER S.A. 90.755.398/0001-69 | Sao Paulo | Demais | Outras sociedades de participação, exceto holdings | 5 | |
| LFG PARTICIPACOES S/A LFG LOCACOES E SERVICOS 20.289.425/0001-70 | Sao Paulo | Demais | Outras sociedades de participação, exceto holdings | 2 | |
| VAIPE TECNOLOGIA S.A. VAIPE TECNOLOGIA 26.344.080/0001-96 | Sao Paulo | Demais | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis | 7 | |
| LEVPAY INTERMEDIACAO FINANCEIRA S.A. LEVPAY 28.484.296/0001-82 | Sao Paulo | Demais | Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários | 5 | |
| MM-MR ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A (EM LIQUIDACAO) 05.846.634/0001-83 | Sao Paulo | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 1 | |
| DTM MARKETING DE RELACIONAMENTO LTDA DTM 07.180.901/0001-51 | Sao Paulo | Demais | Consultoria em publicidade | 3 | |
| CAMALEAO PARTICIPACOES S.A. 50.326.112/0001-05 | Sao Paulo | Demais | Outras sociedades de participação, exceto holdings | 2 | |
| SLOPE PARTICIPACOES S/A. 17.893.281/0001-51 | Sao Paulo | Demais | Outras sociedades de participação, exceto holdings | 6 | |
| DOOG ORIGINAL S.A. DOOG HOT DOG 16.803.469/0001-07 | Sao Paulo | Demais | Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê | 3 | |
| INSTACASA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S.A. 31.844.005/0001-24 | Sao Paulo | Demais | Serviços de arquitetura | 6 | |
| VRC AGRO PASTORIL LTDA VRC 53.950.267/0001-06 | Aracatuba | Demais | Criação de bovinos para corte | 1 |
Página 334 de 538 · 6661–6680 de 10.748