Empresas em São Paulo (SP)
Empresas
10.858
Capital social
R$ 3066,4 bi
base: 10.292 de 10.858
Documentos
52.490 fin.
5.701 não-financeiros
Última publicação
31/07/2026
Municípios
Sao Paulo7.361Barueri384Campinas287Osasco225Ribeirao Preto133Jundiai107Guarulhos101Sao Bernardo do Campo100Sao Jose Dos Campos72Sorocaba71Santo Andre70Sao Jose do Rio Preto66ver todos os 312 municípios →
1.881 empresas sem município informado (aparecem na lista abaixo).
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
10.858 empresas
| CNPJ | Município | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QUINTELLA & FERNANDES PARTICIPACOES S.A. 24.353.745/0001-00 | Sao Paulo | Demais | Outras sociedades de participação, exceto holdings | 7 | |
| L.N.U.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 47.918.708/0001-90 | Sao Paulo | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 2 | |
| HUMAITA SECURITIZADORA S/A 40.760.921/0001-77 | Sao Paulo | Demais | Securitização de créditos | 4 | |
| SC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SPE S/A. 09.080.087/0001-29 | Osasco | Demais | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 3 | |
| PETHER ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A PETHER ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A 14.253.247/0001-24 | Santana de Parnaiba | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 3 | |
| VALETI APP SISTEMAS S.A. 24.355.535/0001-43 | Sao Paulo | Demais | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | 10 | |
| ENERGY INVESTIMENTOS S.A. 33.393.199/0001-14 | Itapira | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 14 | |
| INCORPORADORA COSMOS LTDA COSMOS 49.455.280/0001-11 | Santos | Demais | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 1 | |
| VILEVE PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S/A VILEVE PAY 28.736.362/0001-64 | Barueri | Demais | Atividades de cobranças e informações cadastrais | 4 | |
| MASTER EXPRESSO S.A. MASTER EXPRESSO COMERCIAL 02.009.721/0001-98 | Sao Paulo | Demais | Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças | 6 | |
| SEKURO PRIVATE BOX S.A. SEKURO PRIVATE BOX 29.551.631/0001-80 | Sao Paulo | Demais | Guarda-móveis | 10 | |
| HVET HOSPITAL VETERINARIO LTDA 18.038.873/0001-59 | Santana de Parnaiba | Demais | Atividades veterinárias | 6 | |
| HOLDING MAC FAM PARTICIPACOES LTDA. 08.812.923/0001-50 | Sorocaba | Demais | Compra e venda de imóveis próprios | 12 | |
| STIELETRONICA ISOLADORES SA 52.845.435/0001-30 | Monte Alegre do Sul | Demais | Fabricação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica | 9 | |
| LEADS CIA. SECURITIZADORA LEADS CIA SECURITIZADORA 21.414.457/0001-12 | Sao Paulo | Demais | Securitização de créditos | 1 | |
| VALE BEER COMERCIO DE BEBIDAS S/A 10.835.082/0001-48 | Sao Paulo | Demais | Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante | 5 | |
| PROMOBIT SERVICOS DE TECNOLOGIA DIGITAL S.A. PROMOBIT 23.895.251/0001-87 | Sao Bernardo do Campo | Demais | Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet | 3 | |
| VITAL & SOUZA PARTICIPACOES S.A 24.978.979/0001-35 | Diadema | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 4 | |
| PATRIMONIAL PONTES NO PARAISO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A PPNP 40.441.886/0001-23 | Sao Paulo | Demais | Compra e venda de imóveis próprios | 4 | |
| ALTA TRADE S.A. 33.171.249/0001-19 | Sao Paulo | Demais | Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente | 4 |
Página 320 de 543 · 6381–6400 de 10.858