Empresas em São Paulo (SP)
Empresas
10.858
Capital social
R$ 3066,4 bi
base: 10.292 de 10.858
Documentos
52.490 fin.
5.701 não-financeiros
Última publicação
31/07/2026
Municípios
Sao Paulo7.361Barueri384Campinas287Osasco225Ribeirao Preto133Jundiai107Guarulhos101Sao Bernardo do Campo100Sao Jose Dos Campos72Sorocaba71Santo Andre70Sao Jose do Rio Preto66ver todos os 312 municípios →
1.881 empresas sem município informado (aparecem na lista abaixo).
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
10.858 empresas
| CNPJ | Município | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA 37.918.829/0001-88 | Sao Paulo | Demais | Outras sociedades de participação, exceto holdings | 1 | |
| SANTANA YTU EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 17.019.351/0001-47 | Itu | Demais | Aluguel de imóveis próprios | 3 | |
| GULLANE ENTRETENIMENTO S.A. 01.378.559/0001-12 | Sao Paulo | Demais | Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 10 | |
| OKENA PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS S.A. 42.687.875/0001-53 | Itapevi | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 9 | |
| CONFIANZA SECURITIZADORA S.A. 02.736.470/0001-43 | Sao Paulo | Demais | Securitização de créditos | 2 | |
| BLU S A 54.799.912/0001-02 | Sao Paulo | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 2 | |
| CMR ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A 23.420.156/0001-27 | Santos | Demais | Compra e venda de imóveis próprios | 10 | |
| ESCOLAS EXPONENCIAIS LTDA ESCOLAS EXPONENCIAIS 32.099.322/0001-26 | Sao Paulo | Demais | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas | 5 | |
| MODESTO PARTICIPACOES S/A 46.371.285/0001-78 | Mococa | Demais | Outras sociedades de participação, exceto holdings | 5 | |
| UPPAY SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A. UPPAY 21.575.374/0001-05 | Sao Paulo | Demais | Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação | 4 | |
| PAULISTA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 10.608.361/0001-79 | Sao Paulo | Demais | Securitização de créditos | 3 | |
| PAYHOP TECNOLOGIA S.A. 35.830.425/0001-02 | Sao Paulo | Demais | Consultoria em tecnologia da informação | 10 | |
| KAGEPAR HOLDINGS S/A KAGEPAR HOLDINGS S/A 12.661.009/0001-22 | Jundiai | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 10 | |
| SUNO S.A. 26.228.525/0001-72 | Sao Paulo | Demais | Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet | 6 | |
| GLOBAL FINANCAS - SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA. 11.165.756/0001-07 | Americana | Demais | Sociedades de crédito ao microempreendedor | 9 | |
| COMPANHIA COMERCIAL INDUSTRIAL E AGRICOLA DE SAO PAULO 61.594.776/0001-71 | Sao Paulo | Demais | Compra e venda de imóveis próprios | 2 | |
| SF 815 PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A NEXDOM HEALTHTECH 55.534.877/0001-54 | Barueri | Demais | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | 5 | |
| BROOKSMEL PARTICIPACOES LTDA 57.792.443/0001-80 | Sao Paulo | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 3 | |
| GRANI AMICI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS S.A 11.827.577/0001-98 | Jundiai | Demais | Fabricação de produtos de panificação industrial | 8 | |
| ADALAR FINTECH MEIOS DE PAGAMENTOS SA 24.788.118/0001-94 | Sao Paulo | Demais | Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente | 1 |
Página 312 de 543 · 6221–6240 de 10.858