Empresas em São Paulo (SP)
Empresas
10.844
Capital social
R$ 3061,7 bi
base: 10.279 de 10.844
Documentos
52.459 fin.
5.723 não-financeiros
Última publicação
24/07/2026
Municípios
Sao Paulo7.353Barueri384Campinas286Osasco224Ribeirao Preto133Jundiai107Guarulhos101Sao Bernardo do Campo100Sao Jose Dos Campos72Sorocaba71Santo Andre70Sao Jose do Rio Preto65ver todos os 312 municípios →
1.878 empresas sem município informado (aparecem na lista abaixo).
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
10.844 empresas
| CNPJ | Município | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MRC PARTICIPACOES S.A. 05.062.355/0001-29 | Sao Paulo | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 2 | |
| METALURGICA GERDAU SOCIEDADE ANONIMA 92.690.783/0001-09 | Sao Paulo | Demais | Outras sociedades de participação, exceto holdings | 32 | |
| NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES S.A. 19.853.511/0001-84 | Sao Paulo | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 24 | |
| ODEBRECHT ENGENHARIA E CONSTRUCAO S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL 19.821.234/0001-28 | Sao Paulo | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 7 | |
| J&F PARTICIPACOES S.A. 07.570.673/0001-26 | Sao Paulo | Demais | Holdings de instituições financeiras | 2 | |
| BCBF PARTICIPACOES S.A. 19.276.528/0001-16 | Sao Paulo | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 5 | |
| COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL 33.042.730/0001-04 | Sao Paulo | Demais | Produção de laminados planos de aço ao carbono, revestidos ou não | 5 | |
| SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL 47.193.149/0001-06 | Sao Paulo | Demais | Arrendamento mercantil | 30 | |
| FIBRIA CELULOSE S/A 60.643.228/0001-21 | Sao Paulo | Demais | Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel | 23 | |
| HYPERA S.A. HYPERA PHARMA 02.932.074/0001-91 | Sao Paulo | Demais | Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano | 41 | |
| ULTRA MOBILIDADE S.A. 47.170.439/0001-26 | Sao Paulo | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 2 | |
| CARGILL ALIMENTOS LTDA 01.961.898/0001-27 | Itapira | Demais | Fabricação de alimentos para animais | 6 | |
| CPFL ENERGIA S.A. 02.429.144/0001-93 | Campinas | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 51 | |
| TIM CELULAR S.A. 04.206.050/0001-80 | Sao Paulo | Demais | Telefonia móvel celular | 7 | |
| HOLDING XS 1 S.A. HOLDING XS 1 38.122.269/0001-13 | Sao Paulo | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 4 | |
| CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A 03.730.204/0001-76 | Sao Paulo | Demais | Previdência complementar aberta | 4 | |
| OECI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL 10.220.039/0001-78 | Sao Paulo | Demais | Construção de obras de arte especiais | 1 | |
| KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO 01.701.201/0001-89 | Osasco | Demais | Bancos múltiplos, com carteira comercial | 4 | |
| BANCO J. P. MORGAN S.A. JPMORGAN 33.172.537/0001-98 | Sao Paulo | Demais | Bancos múltiplos, com carteira comercial | 13 | |
| RETURN CAPITAL GESTAO DE ATIVOS E PARTICIPACOES S A 26.365.595/0001-72 | Sao Paulo | Demais | Atividades de cobranças e informações cadastrais | 5 |
Página 3 de 543 · 41–60 de 10.844