Empresas em São Paulo (SP)
Empresas
10.737
Capital social
R$ 3054,8 bi
base: 10.180 de 10.737
Documentos
52.460 fin.
5.701 não-financeiros
Última publicação
27/07/2026
Municípios
Sao Paulo7.264Barueri382Campinas284Osasco224Ribeirao Preto133Jundiai106Guarulhos100Sao Bernardo do Campo98Sorocaba71Sao Jose Dos Campos71Santo Andre69Sao Jose do Rio Preto65ver todos os 312 municípios →
1.870 empresas sem município informado (aparecem na lista abaixo).
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
10.737 empresas
| CNPJ | Município | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CTC - CENTRO DE TECNOLOGIA CANAVIEIRA S.A. 06.981.381/0001-13 | Piracicaba | Demais | Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais | 19 | |
| BRASC SHOPPING CENTERS S A 31.422.025/0001-07 | Sao Paulo | Demais | Aluguel de imóveis próprios | 5 | |
| BANKPAR CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. 67.529.289/0001-01 | Osasco | Demais | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica | 1 | |
| PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. 69.034.668/0001-56 | Sao Paulo | Demais | Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares | 1 | |
| ALN GAS E ENERGIA S/A 03.843.830/0001-79 | Sao Paulo | Demais | Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente | 1 | |
| BRK AMBIENTAL - PROJETOS AMBIENTAIS S.A 21.384.741/0001-93 | Sao Paulo | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 4 | |
| MARANGATU HOLDING S.A. 44.493.502/0001-77 | Sao Paulo | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 4 | |
| FOCUS ENERGIA HOLDING PARTICIPACOES SA FOCUS HOLDING PARTICIPACOES 26.735.020/0001-02 | Sao Paulo | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 2 | |
| ALLTERRA BIOSSOLUCOES AGRICOLAS S A 46.265.428/0001-67 | Sao Paulo | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 3 | |
| TRSP - TERMINAL DE REGASEIFICACAO DE GNL DE SAO PAULO S.A 34.840.096/0001-18 | Santos | Demais | Produção de gás; processamento de gás natural | 4 | |
| BANCO HONDA S/A. 03.634.220/0001-65 | Sao Paulo | Demais | Bancos múltiplos, sem carteira comercial | 12 | |
| COMPASS UM PARTICIPACOES S.A. 43.824.335/0001-37 | Sao Paulo | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 3 | |
| BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPACOES S.A BRASIL TECPAR 35.764.708/0001-01 | Sao Paulo | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 3 | |
| PRODUTOS ALIMENTICIOS ORLANDIA S A COMERCIO E INDUSTRIA ARROZ BREJEIRO 53.309.845/0001-20 | Orlandia | Demais | Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho | 3 | |
| BMG LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL 34.265.561/0001-34 | Sao Paulo | Demais | Arrendamento mercantil | 2 | |
| NEOENERGIA MORRO DO CHAPEU TRANSMISSAO E ENERGIA S.A. 28.438.834/0001-00 | Campinas | Demais | Transmissão de energia elétrica | 5 | |
| ALIANCA REV PARTICIPACOES S/A BB ALIANCA REV 12.723.503/0001-74 | Sao Paulo | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 1 | |
| SANTAS PARTICIPACOES S.A 09.602.438/0001-14 | Sao Paulo | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 3 | |
| PACAEMBU CONSTRUTORA S.A. 96.298.013/0001-68 | Bauru | Demais | Construção de edifícios | 8 | |
| INFRAESTRUTURA BRASIL HOLDING XXIV S.A 47.504.861/0001-70 | Sao Paulo | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 5 |
Página 29 de 537 · 561–580 de 10.737