Empresas em São Paulo (SP)
Empresas
10.860
Capital social
R$ 3066,6 bi
base: 10.294 de 10.860
Documentos
52.498 fin.
5.702 não-financeiros
Última publicação
03/08/2026
Municípios
Sao Paulo7.363Barueri384Campinas287Osasco225Ribeirao Preto133Jundiai107Guarulhos101Sao Bernardo do Campo100Sao Jose Dos Campos72Sorocaba71Santo Andre70Sao Jose do Rio Preto66ver todos os 312 municípios →
1.881 empresas sem município informado (aparecem na lista abaixo).
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
10.860 empresas
| CNPJ | Município | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| COMPANHIA DE AUTOMOVEIS TAPAJOS 61.099.636/0001-27 | Sao Paulo | Demais | Aluguel de imóveis próprios | 7 | |
| SOL 345 ENERGIA S.A 42.876.976/0001-72 | Sao Paulo | Demais | Outras sociedades de participação, exceto holdings | 5 | |
| YSSY SERVICOS LTDA 04.677.890/0001-21 | Barueri | Demais | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis | 1 | |
| COMCITRUS S/A 58.578.006/0001-20 | Bebedouro | Demais | Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos | 5 | |
| EDENRED SERVICOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA. 34.480.441/0001-50 | Sao Paulo | Demais | Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente | 2 | |
| MV LOGISTICA MINERAL S.A. 08.306.145/0001-27 | Sao Paulo | Demais | Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais | 1 | |
| OLIMPIA PARQUE TEMATICO S.A. VALE DOS DINOSSAUROS OLIMPIA 29.067.102/0001-06 | Olimpia | Demais | Atividades de museus e de exploração de lugares e prédios históricos e atrações similares | 11 | |
| ALL 26 IMOVEIS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 10.336.467/0001-60 | Guarulhos | Demais | Aluguel de imóveis próprios | 10 | |
| SPBW PARQUES E ENTRETENIMENTO S/A SPBW PARQUES E ENTRETENIMENTO 36.636.947/0001-30 | Sao Paulo | Demais | Parques de diversão e parques temáticos | 4 | |
| BRUMADO PARTICIPACOES S.A. 11.376.641/0001-61 | Sao Paulo | Demais | Outras sociedades de participação, exceto holdings | 10 | |
| VENTUS ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 15.362.012/0001-33 | Sao Paulo | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 5 | |
| PG13 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA 37.112.989/0001-35 | Sao Paulo | Demais | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 1 | |
| HORIZON ADMINISTRACAO IMOBILIARIA S/A 32.945.043/0001-36 | Sao Jose do Rio Preto | Demais | Aluguel de imóveis próprios | 9 | |
| MP MAXI VENTURES LTDA 64.708.082/0001-06 | Osasco | Demais | Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios | 0 | |
| SOUTH CAPITAL VENTURES PARTICIPACOES S/A SOUTH CAPITAL 25.382.368/0001-92 | Sao Paulo | Demais | Outras sociedades de participação, exceto holdings | 4 | |
| MARAGOGIPE HOLDING S.A. 10.879.183/0001-10 | Sao Paulo | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 1 | |
| BONSUCESSO HOLDING S.A. 37.153.515/0001-31 | Guarulhos | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 0 | |
| VBS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. 54.264.235/0001-10 | Sao Paulo | Demais | Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente | 4 | |
| VIXTING TECNOLOGIA E SERVICOS S.A. VIXTING 11.064.033/0001-11 | Sao Paulo | Demais | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | 0 | |
| REDSPARK TECHNOLOGY S.A 15.533.871/0001-48 | Sao Paulo | Demais | Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | 1 |
Página 265 de 543 · 5281–5300 de 10.860