Empresas em São Paulo (SP)
Empresas
10.748
Capital social
R$ 3054,9 bi
base: 10.190 de 10.748
Documentos
52.490 fin.
5.702 não-financeiros
Última publicação
03/08/2026
Municípios
Sao Paulo7.269Barueri382Campinas285Osasco225Ribeirao Preto133Jundiai106Guarulhos100Sao Bernardo do Campo98Sorocaba71Sao Jose Dos Campos71Santo Andre69Sao Jose do Rio Preto66ver todos os 312 municípios →
1.873 empresas sem município informado (aparecem na lista abaixo).
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
10.748 empresas
| CNPJ | Município | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| GAMIOVAPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 46.568.441/0001-95 | Sao Paulo | Demais | Compra e venda de imóveis próprios | 9 | |
| GRAO PAGAMENTOS & FINANCAS PESSOAIS LTDA 30.505.870/0001-83 | Barueri | Demais | Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente | 3 | |
| ARGOTEC INTELIGENCIA EMPRESARIAL S.A. ARGOTEC INTELIGENCIA EMPRESARIAL 12.580.915/0001-00 | Sao Paulo | Demais | Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | 6 | |
| JM BRITTO PARTICIPACOES S.A. 07.787.828/0001-80 | Sao Paulo | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 10 | |
| ERBE INCORPORADORA 041 LTDA MB ENGENHARIA SPE 003 S/A 08.868.813/0001-00 | Sao Paulo | Demais | Construção de edifícios | 2 | |
| GRAPIUNA INVESTIMENTOS E EMPREENDIMENTOS S.A. GRAPIUNA 65.004.277/0001-38 | Sao Paulo | Demais | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 1 | |
| COENPA INFRAESTRUTURA S.A. 45.240.999/0001-84 | Sao Paulo | Demais | Construção de rodovias e ferrovias | 6 | |
| RESERVA JEQUITIBA 01 PARTICIPACOES S.A. 14.064.254/0001-88 | Piracicaba | Demais | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 3 | |
| HERCULES INFRA PARTICIPACOES S.A. 38.496.346/0001-03 | Sao Paulo | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 4 | |
| PRO FEMME DIAGNOSTICO S/A 08.749.991/0001-11 | Sorocaba | Demais | Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia | 8 | |
| J II AGRONEGOCIOS S/A 07.181.619/0001-99 | Sao Jose do Rio Preto | Demais | Compra e venda de imóveis próprios | 8 | |
| AUTO AMERICANO S/A DISTRIBUIDOR DE PECAS 61.393.062/0001-03 | Sao Paulo | Demais | Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores | 5 | |
| SD PARTICIPACAO E GESTAO DE NEGOCIOS S/A SD HOLDING 26.884.934/0001-27 | Sao Paulo | Demais | Gestão e administração da propriedade imobiliária | 10 | |
| GCB SECURITIZADORA III S.A. 48.132.728/0001-01 | Sao Paulo | Demais | Securitização de créditos | 1 | |
| POLICLIN SAUDE S/A 04.202.013/0001-02 | Sao Jose Dos Campos | Demais | Planos de saúde | 6 | |
| DRIELLE PARTICIPACOES LTDA 31.263.629/0001-58 | Sao Paulo | Demais | Outras sociedades de participação, exceto holdings | 10 | |
| ENERGETICA RIO PEDRINHO LTDA. ENERGETICA 03.190.389/0001-73 | Sao Paulo | Demais | Geração de energia elétrica | 1 | |
| HOLDING DE ALIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. - HALIPAR ER34 PARTICIPACOES 19.256.476/0001-16 | Indaiatuba | Demais | Outras sociedades de participação, exceto holdings | 5 | |
| CANORI EMPREENDIMENTOS S.A. CANORI EMPREENDIMENTOS LTDA 97.537.839/0001-03 | Sao Paulo | Demais | Compra e venda de imóveis próprios | 13 | |
| CIATC PARTICIPACOES S.A. 10.697.897/0001-08 | Sao Paulo | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 5 |
Página 234 de 538 · 4661–4680 de 10.748