Empresas em São Paulo (SP)
Empresas
10.858
Capital social
R$ 3066,4 bi
base: 10.292 de 10.858
Documentos
52.490 fin.
5.701 não-financeiros
Última publicação
31/07/2026
Municípios
Sao Paulo7.361Barueri384Campinas287Osasco225Ribeirao Preto133Jundiai107Guarulhos101Sao Bernardo do Campo100Sao Jose Dos Campos72Sorocaba71Santo Andre70Sao Jose do Rio Preto66ver todos os 312 municípios →
1.881 empresas sem município informado (aparecem na lista abaixo).
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
10.858 empresas
| CNPJ | Município | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| TIETE INTEGRA SOLUCOES EM ENERGIA LTDA 26.203.837/0001-21 | Bauru | Demais | Comércio atacadista de energia elétrica | 1 | |
| REC SS LEOPOLDINA EMPREENDIMENTOS LTDA. 18.756.461/0001-54 | Sao Paulo | Demais | Aluguel de imóveis próprios | 2 | |
| VIA HOUSE EMPREENDIMENTOS S/A VIA HOUSE 20.050.958/0001-02 | Sao Paulo | Demais | Compra e venda de imóveis próprios | 10 | |
| TERRAS DA PONTE ALTA S/A 10.604.591/0001-60 | Sao Paulo | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 10 | |
| BOGE RUBBER & PLASTICS BRASIL S.A. 19.414.082/0001-49 | Sorocaba | Demais | Fabricação de artefatos de borracha não especificados anteriormente | 1 | |
| VALE DO LOBO PARTICIPACOES LTDA 05.321.343/0001-71 | Sao Paulo | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 2 | |
| IKS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A 07.087.305/0001-21 | Sao Paulo | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 4 | |
| GRANJA NOBRE GARDEN EMPREENDIMENTO SPE LTDA 31.448.014/0001-04 | Osasco | Demais | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 2 | |
| MMKR PUBLICACOES S.A 47.593.883/0001-54 | Sao Paulo | Demais | Edição de revistas | 3 | |
| YOU INC INCORPORADORA E PARTICIPACOES S.A. 11.284.204/0001-18 | Sao Paulo | Demais | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 0 | |
| VILLAGRAPA EMPREENDIMENTOS, INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A 23.361.022/0001-82 | Sao Paulo | Demais | Aluguel de imóveis próprios | 9 | |
| AXIHUM FERTILIZANTES S.A. 00.378.963/0001-23 | Rincao | Demais | Fabricação de adubos e fertilizantes organo-minerais | 9 | |
| AGI FINANCEIRA S.A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 13.660.104/0001-74 | Campinas | Demais | Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras | 5 | |
| ARAUCARIA PROPRIEDADES RURAIS E PARTICIPACOES SA 54.212.190/0001-30 | Sao Paulo | Demais | Compra e venda de imóveis próprios | 4 | |
| FERSOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL FERSOL 47.226.493/0001-46 | Mairinque | Demais | Fabricação de defensivos agrícolas | 2 | |
| GESA GUARAREMA EMPREENDIMENTOS S/A GUARAREMA PARQUE HOTEL 61.548.855/0001-46 | Guararema | Demais | Hotéis | 10 | |
| MM NEGOCIOS E PARTICIPACOES SA 38.246.838/0001-32 | Sao Paulo | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 4 | |
| LI INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 34.840.996/0001-65 | Sao Paulo | Demais | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 1 | |
| COLOMBO BIOENERGIA S.A. UTE 4 36.584.315/0001-70 | Santa Albertina | Demais | Geração de energia elétrica | 2 | |
| YOUNDER TECNOLOGIA E SERVICOS S.A. 30.702.093/0001-67 | Sao Paulo | Demais | Formação de condutores | 5 |
Página 209 de 543 · 4161–4180 de 10.858