Empresas em São Paulo (SP)
Empresas
10.748
Capital social
R$ 3054,9 bi
base: 10.190 de 10.748
Documentos
52.490 fin.
5.701 não-financeiros
Última publicação
31/07/2026
Municípios
Sao Paulo7.269Barueri382Campinas285Osasco225Ribeirao Preto133Jundiai106Guarulhos100Sao Bernardo do Campo98Sorocaba71Sao Jose Dos Campos71Santo Andre69Sao Jose do Rio Preto66ver todos os 312 municípios →
1.873 empresas sem município informado (aparecem na lista abaixo).
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
10.748 empresas
| CNPJ | Município | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| EPE - EMPRESA DE PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A 06.225.026/0001-14 | Taboao da Serra | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 0 | |
| SANO SANEAMENTO E PARTICIPACOES S.A. SANO PARTICIPACOES 13.419.211/0001-05 | Sao Paulo | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 7 | |
| SIATT - ENGENHARIA, INDUSTRIA E COMERCIO S.A. SIATT 23.483.206/0001-15 | Sao Jose Dos Campos | Demais | Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais | 3 | |
| MILANELI SISTEMAS DE GESTAO INTEGRADA DE SAUDE S.A. MILANELI CONSULTORIA EMPRESARIAL 17.953.363/0001-44 | Santo Andre | Demais | Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente | 8 | |
| ECOBAN AMBIENTAL SA 09.191.247/0001-07 | Sao Paulo | Demais | Coleta de resíduos não-perigosos | 10 | |
| LIMOEIRO PARTICIPACOES E CONSULTORIA SA 38.419.485/0001-25 | Sao Paulo | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 3 | |
| 2WMT PARTICIPACOES S/A 26.734.413/0001-93 | Franca | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 11 | |
| SEGOR EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S.A. 20.533.024/0001-13 | Sao Paulo | Demais | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 6 | |
| BENNU INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 33.056.704/0001-35 | Sao Paulo | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 2 | |
| BPG MANSOES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 44.649.729/0001-69 | Sao Paulo | Demais | Compra e venda de imóveis próprios | 7 | |
| GRP GP20 EMPREENDIMENTOS S.A 14.023.333/0001-40 | Hortolandia | Demais | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 1 | |
| FERRARI AGROINDUSTRIA S/A 54.846.951/0001-05 | Pirassununga | Demais | Fabricação de açúcar em bruto | 2 | |
| SILCON AMBIENTAL S/A 50.856.251/0001-40 | Sao Paulo | Demais | Serviços de engenharia | 7 | |
| TORIBA ADMINISTRACAO DE PATRIMONIO LTDA. 07.706.705/0001-78 | Sao Paulo | Demais | Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente | 3 | |
| CESTARI INDUSTRIAL E COMERCIAL SA CESTARI 52.848.868/0001-40 | Monte Alto | Demais | Fabricação de peças e acessórios para o sistema motor de veículos automotores | 3 | |
| SOLARPRIME HOLDING S.A. SOLARPRIME HOLDING 40.066.866/0001-10 | Campinas | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 3 | |
| LORIENN EMPREENDIMENTOS SA 54.174.240/0001-31 | Sao Paulo | Demais | Compra e venda de imóveis próprios | 2 | |
| SPOT COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ATACADISTA E VAREJISTA LTDA 08.842.785/0001-51 | Sao Paulo | Demais | Comércio atacadista de energia elétrica | 1 | |
| GREEN PLATFORMS GERENCIAMENTO DE DADOS S.A. 26.051.006/0001-81 | Sao Paulo | Demais | Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | 2 | |
| OESTE PROPRIEDADES E PARTICIPACOES S.A 29.252.409/0001-87 | Sao Paulo | Demais | Compra e venda de imóveis próprios | 6 |
Página 188 de 538 · 3741–3760 de 10.748