Empresas em São Paulo (SP)
Empresas
10.737
Capital social
R$ 3054,8 bi
base: 10.180 de 10.737
Documentos
52.460 fin.
5.701 não-financeiros
Última publicação
27/07/2026
Municípios
Sao Paulo7.264Barueri382Campinas284Osasco224Ribeirao Preto133Jundiai106Guarulhos100Sao Bernardo do Campo98Sorocaba71Sao Jose Dos Campos71Santo Andre69Sao Jose do Rio Preto65ver todos os 312 municípios →
1.870 empresas sem município informado (aparecem na lista abaixo).
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
10.737 empresas
| CNPJ | Município | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| INFRAESTRUTURA BR V SANEAMENTO HOLDING I S.A 47.529.815/0001-26 | Sao Paulo | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 3 | |
| SBPAR PARTICIPACOES S/A SUPERBID PARTICIPACOES 09.465.368/0001-08 | Sao Paulo | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 9 | |
| BPG SBC II EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA 51.663.604/0001-59 | Sao Paulo | Demais | Outras sociedades de participação, exceto holdings | 4 | |
| GOODMAN V EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 35.620.643/0001-12 | Sao Paulo | Demais | Compra e venda de imóveis próprios | 9 | |
| SANTA CLARA ENERGIA S/A 43.772.449/0001-80 | Sao Paulo | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 6 | |
| VIVA AGRI-ASSETS S/A 28.858.858/0001-00 | Sao Jose do Rio Preto | Demais | Outras sociedades de participação, exceto holdings | 2 | |
| DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. 61.490.561/0001-00 | Sao Paulo | Demais | Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores | 3 | |
| AGROPASTORIL FAZENDA CARAMURU LTDA AGROPASTORIL FAZENDA CARAMURU 02.843.185/0001-21 | Inubia Paulista | Demais | Criação de bovinos para corte | 2 | |
| VILA 11 S.A. 33.389.319/0001-00 | Sao Paulo | Demais | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 2 | |
| RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S.A. 60.509.239/0001-13 | Sao Paulo | Demais | Atividades de televisão aberta | 1 | |
| VILA PIAUI 1 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 30.321.883/0001-00 | Sao Paulo | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 4 | |
| CENTRAL EOLICA BABILONIA IV S.A. 13.346.039/0001-07 | Sao Paulo | Demais | Geração de energia elétrica | 3 | |
| PAJUCARA CONFECCOES S/A 06.642.342/0001-91 | Sao Paulo | Demais | Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | 3 | |
| TOTALENERGIES DRACENA PARTICIPACOES S.A. 30.017.051/0001-97 | Dracena | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 2 | |
| INFRATECNICA PARTICIPACOES S.A 26.877.870/0001-37 | Franca | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 6 | |
| AGROTERENAS INDUSTRIAL CITRUS LTDA AGROTERENAS INDUSTRIAL CITRUS 08.079.184/0001-39 | Santa Cruz do Rio Pardo | Demais | Fabricação de sucos concentrados de frutas, hortaliças e legumes | 2 | |
| ALCATEIA PARTICIPACOES VETERINARIAS S.A. 37.297.163/0001-98 | Sao Paulo | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 13 | |
| TBO - TRANSMISSORA BARREIRAS OESTE S.A. 44.857.667/0001-80 | Sao Paulo | Demais | Transmissão de energia elétrica | 5 | |
| DELTA 1 III ENERGIA S.A. 14.567.882/0001-86 | Sao Paulo | Demais | Geração de energia elétrica | 5 | |
| AGROSMART S.A. AGROSMART - CULTIVO INTELIGENTE 21.116.762/0001-28 | Campinas | Demais | Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet | 10 |
Página 157 de 537 · 3121–3140 de 10.737