Empresas em São Paulo (SP)
Empresas
10.737
Capital social
R$ 3054,8 bi
base: 10.180 de 10.737
Documentos
52.460 fin.
5.701 não-financeiros
Última publicação
27/07/2026
Municípios
Sao Paulo7.264Barueri382Campinas284Osasco224Ribeirao Preto133Jundiai106Guarulhos100Sao Bernardo do Campo98Sorocaba71Sao Jose Dos Campos71Santo Andre69Sao Jose do Rio Preto65ver todos os 312 municípios →
1.870 empresas sem município informado (aparecem na lista abaixo).
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
10.737 empresas
| CNPJ | Município | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| GREENWICK BRAZIL HOLDINGS S/A 16.722.182/0001-44 | Santos | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 10 | |
| PRISMAH FIDELIDADE LTDA COMPREI, PONTUEI 16.549.589/0001-11 | Sao Paulo | Demais | Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente | 1 | |
| ZABO ENGENHARIA S.A. 07.258.168/0001-40 | Sao Paulo | Demais | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 2 | |
| IHC SAO PAULO HOTELARIA S.A. 09.604.474/0001-17 | Sao Paulo | Demais | Hotéis | 1 | |
| OTICAS CAROL LTDA 02.133.263/0001-02 | Sao Paulo | Demais | Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente | 3 | |
| NEON CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS SA 61.723.847/0001-99 | Sao Paulo | Demais | Corretoras de títulos e valores mobiliários | 13 | |
| KWP ENERGIA S.A. 36.377.848/0001-81 | Sao Paulo | Demais | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 8 | |
| RIO TAQUARI PROPRIEDADES RURAIS E PARTICIPACOES S.A. 49.947.705/0001-00 | Sao Paulo | Demais | Compra e venda de imóveis próprios | 6 | |
| BRASIL CONCESSOES E INFRAESTRUTURA BCI S.A. 51.186.116/0001-06 | Sao Paulo | Demais | Construção de edifícios | 2 | |
| EMPARSANCO ENGENHARIA S.A. FALIDO 21.617.548/0001-55 | Sao Bernardo do Campo | Demais | Construção de rodovias e ferrovias | 1 | |
| BAIRRO GOLF 10 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 50.273.764/0001-29 | Osasco | Demais | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 2 | |
| EOLICA SERRA DAS VACAS III S.A. 19.694.110/0001-29 | Sao Paulo | Demais | Geração de energia elétrica | 4 | |
| EOLICA SERRA DAS VACAS IV S.A. 19.694.146/0001-02 | Sao Paulo | Demais | Geração de energia elétrica | 5 | |
| IGUA PROJETOS S.A. 12.927.120/0001-18 | Sao Paulo | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 1 | |
| PAY4FIN HOLDING BRASIL S.A. 50.486.354/0001-66 | Sao Paulo | Demais | Holdings de instituições financeiras | 3 | |
| RKBENS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A RKBENS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A 10.541.160/0001-00 | Sao Jose do Rio Preto | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 4 | |
| ROMANO S.A. 61.300.042/0001-32 | Sao Paulo | Demais | Aluguel de imóveis próprios | 10 | |
| AXS ENERGIA UNIDADE 03 LTDA 41.970.538/0001-06 | Sao Paulo | Demais | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador | 1 | |
| FAIRFEED COMERCIO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS S/A 34.443.221/0001-56 | Santa Gertrudes | Demais | Fabricação de alimentos para animais | 3 | |
| LSI ADMINISTRACAO E SERVICOS S.A. 58.034.315/0001-30 | Sao Paulo | Demais | Limpeza em prédios e em domicílios | 5 |
Página 143 de 537 · 2841–2860 de 10.737