Empresas em São Paulo (SP)
Empresas
10.737
Capital social
R$ 3054,8 bi
base: 10.180 de 10.737
Documentos
52.460 fin.
5.701 não-financeiros
Última publicação
27/07/2026
Municípios
Sao Paulo7.264Barueri382Campinas284Osasco224Ribeirao Preto133Jundiai106Guarulhos100Sao Bernardo do Campo98Sorocaba71Sao Jose Dos Campos71Santo Andre69Sao Jose do Rio Preto65ver todos os 312 municípios →
1.870 empresas sem município informado (aparecem na lista abaixo).
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
10.737 empresas
| CNPJ | Município | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| HG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A 04.787.677/0001-72 | Serrana | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 3 | |
| DEUTSCHE BANK SA BANCO ALEMAO DEUTSCHE BANK 62.331.228/0001-11 | Sao Paulo | Demais | Bancos múltiplos, com carteira comercial | 25 | |
| LUPATECH S.A. 89.463.822/0001-12 | Nova Odessa | Demais | Fabricação de válvulas, registros e dispositivos semelhantes, peças e acessórios | 33 | |
| CONCESSIONARIA RODOVIAS DO TIETE S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 10.678.505/0001-63 | Salto | Demais | Concessionárias de rodovias, pontes, túneis e serviços relacionados | 5 | |
| ZAMP S.A. 13.574.594/0001-96 | Sao Paulo | Demais | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 26 | |
| COLOMBO AGROINDUSTRIA S.A USINA COLOMBO 44.330.975/0001-53 | Ariranha | Demais | Fabricação de açúcar em bruto | 10 | |
| SOMPO SEGUROS S.A. 61.383.493/0001-80 | Sao Paulo | Demais | Sociedade seguradora de seguros não vida | 6 | |
| AMBIPAR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A. 12.648.266/0001-24 | Sao Paulo | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 4 | |
| TECNISA S.A. 08.065.557/0001-12 | Sao Paulo | Demais | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 1 | |
| CIDADE CENTER NORTE S.A. CCN S.A 54.360.282/0001-67 | Sao Paulo | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 2 | |
| C&A MODAS S.A. C E A 45.242.914/0001-05 | Barueri | Demais | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 10 | |
| GUAIMBE SOLAR HOLDING S.A. 30.757.186/0001-99 | Sao Paulo | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 10 | |
| MAQUINAS AGRICOLAS JACTO S A JACTO 55.064.562/0001-90 | Pompeia | Demais | Fabricação de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária, peças e acessórios, exceto para irrigação | 16 | |
| OXITENO S A INDUSTRIA E COMERCIO 62.545.686/0001-53 | Sao Paulo | Demais | Fabricação de produtos químicos orgânicos não especificados anteriormente | 4 | |
| HCCOM S.A. 63.004.030/0001-96 | Guarulhos | Demais | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 2 | |
| NOVO HORIZONTE HOLDING II LTDA 48.274.925/0001-57 | Sao Paulo | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 1 | |
| ATVOS BIOENERGIA ALCIDIA S.A. 46.448.270/0001-60 | Teodoro Sampaio | Demais | Fabricação de álcool | 4 | |
| I-SYSTEMS SOLUCOES DE INFRAESTRUTURA SA 40.166.794/0001-82 | Sao Paulo | Demais | Serviços de comunicação multimídia - SCM | 1 | |
| ELDORADO BRASIL CELULOSE S/A ELDORADO BRASIL 07.401.436/0002-12 | Sao Paulo | Demais | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 18 | |
| BANCO SUMITOMO MITSUI BRASILEIRO S A SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION BRASIL 60.518.222/0001-22 | Sao Paulo | Demais | Bancos múltiplos, com carteira comercial | 17 |
Página 14 de 537 · 261–280 de 10.737