Empresas em São Paulo (SP)
Empresas
10.737
Capital social
R$ 3054,8 bi
base: 10.180 de 10.737
Documentos
52.460 fin.
5.701 não-financeiros
Última publicação
27/07/2026
Municípios
Sao Paulo7.264Barueri382Campinas284Osasco224Ribeirao Preto133Jundiai106Guarulhos100Sao Bernardo do Campo98Sorocaba71Sao Jose Dos Campos71Santo Andre69Sao Jose do Rio Preto65ver todos os 312 municípios →
1.870 empresas sem município informado (aparecem na lista abaixo).
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
10.737 empresas
| CNPJ | Município | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A. 60.166.832/0001-04 | Sao Caetano do Sul | Demais | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | 5 | |
| BRIGIDA SOLAR SPE S.A. BRIGIDA 30.288.527/0001-24 | Sao Paulo | Demais | Geração de energia elétrica | 5 | |
| MOTO PECAS TRANSMISSOES SA MOTO PECAS 16.236.440/0001-82 | Sorocaba | Demais | Fabricação de peças e acessórios para os sistemas de marcha e transmissão de veículos automotores | 3 | |
| PADO COBRANCAS S.A. 09.252.451/0001-90 | Sao Paulo | Demais | Atividades de cobranças e informações cadastrais | 3 | |
| GERACAO BIOELETRICIDADE SANTA CANDIDA I S.A, 12.990.881/0001-14 | Bocaina | Demais | Geração de energia elétrica | 3 | |
| EKKO T HOLDING LTDA 35.541.774/0001-04 | Osasco | Demais | Outras sociedades de participação, exceto holdings | 2 | |
| R BRASIL SOLUCOES S.A R BRASIL SOLUCOES 06.129.569/0001-38 | Sao Paulo | Demais | Atividades de teleatendimento | 4 | |
| DAVISO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HIGIENICOS S.A. 04.568.560/0001-06 | Sao Paulo | Demais | Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 2 | |
| LOCAL ADVISERS PARTICIPACOES LTDA. 13.531.658/0001-71 | Sao Paulo | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 1 | |
| METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA 03.273.825/0001-78 | Sao Paulo | Demais | Planos de saúde | 6 | |
| HLOG SP3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA 35.193.863/0001-07 | Sao Paulo | Demais | Compra e venda de imóveis próprios | 8 | |
| ASA BRANCA VIII ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 11.694.621/0001-39 | Sao Paulo | Demais | Geração de energia elétrica | 2 | |
| ASA BRANCA IV ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 11.681.456/0001-80 | Sao Paulo | Demais | Geração de energia elétrica | 2 | |
| BEE4 SA BALCAO ORGANIZADO DE EMPRESAS EMERGENTES 42.729.018/0001-79 | Sao Paulo | Demais | Administração de mercados de balcão organizados | 3 | |
| MALIBU HOLDING S.A. 22.077.330/0001-18 | Sao Paulo | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 1 | |
| CEMAPART PARTICIPACOES S/A 05.078.945/0001-40 | Sao Paulo | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 3 | |
| KABUM S.A. KABUM 05.570.714/0001-59 | Limeira | Demais | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática | 3 | |
| VALORGAS PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A. 47.942.620/0001-03 | Jundiai | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 2 | |
| PRIVATE EQUITY HOLDING VII - ZETA S.A. 46.266.232/0001-97 | Sao Paulo | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 4 | |
| CERPON PARTICIPACOES S.A 17.346.994/0001-03 | Sao Paulo | Demais | Compra e venda de imóveis próprios | 11 |
Página 135 de 537 · 2681–2700 de 10.737