Empresas em São Paulo (SP)
Empresas
10.737
Capital social
R$ 3054,8 bi
base: 10.180 de 10.737
Documentos
52.460 fin.
5.701 não-financeiros
Última publicação
27/07/2026
Municípios
Sao Paulo7.264Barueri382Campinas284Osasco224Ribeirao Preto133Jundiai106Guarulhos100Sao Bernardo do Campo98Sorocaba71Sao Jose Dos Campos71Santo Andre69Sao Jose do Rio Preto65ver todos os 312 municípios →
1.870 empresas sem município informado (aparecem na lista abaixo).
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
10.737 empresas
| CNPJ | Município | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES BLAU S/A INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES BLAU 26.205.759/0001-02 | Sao Paulo | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 16 | |
| YSSY SOLUCOES S.A. 05.280.162/0001-44 | Barueri | Demais | Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação | 1 | |
| REVEE MCO S.A. 52.810.883/0001-07 | Sao Paulo | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 1 | |
| ORION INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A 06.982.609/0001-90 | Barueri | Demais | Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente | 2 | |
| REALE CONSTRUCOES LIMITADA 44.147.734/0001-73 | Taboao da Serra | Demais | Construção de rodovias e ferrovias | 6 | |
| VENTOS DE SANTA JOANA XVI ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. VENTOS DE SANTA JOANA XVI ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 19.082.822/0001-97 | Sao Paulo | Demais | Geração de energia elétrica | 2 | |
| INICIO PARTICIPACOES S.A 42.166.098/0001-00 | Sao Paulo | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 0 | |
| SCOPUS INDUSTRIAL S.A. SCOPUS INDUSTRIAL S.A. 09.227.001/0001-48 | Sao Paulo | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 6 | |
| FCBPC HOLDING S A GRUPO QISTA 45.240.072/0001-44 | Sao Paulo | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 1 | |
| GOODMAN JAGUARE I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 47.947.518/0001-09 | Sao Paulo | Demais | Compra e venda de imóveis próprios | 6 | |
| HEMISFERIO SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 26.133.407/0001-80 | Sao Paulo | Demais | Aluguel de imóveis próprios | 2 | |
| IGW TRUST S.A. - EM LIQUIDACAO 03.256.725/0001-33 | Sao Paulo | Demais | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 7 | |
| SAN LUCCA PARTICIPACOES S.A 57.296.772/0001-30 | Sao Paulo | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 2 | |
| REC CUBATAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 35.369.912/0001-10 | Sao Paulo | Demais | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 2 | |
| MARUBENI BRASIL S A 60.884.756/0001-72 | Sao Paulo | Demais | Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado | 2 | |
| PROTON ENERGY PARTICIPACOES S.A. 27.373.249/0001-07 | Sao Paulo | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 1 | |
| FORIS GFS BR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 39.993.186/0001-62 | Sao Paulo | Demais | Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente | 1 | |
| BOA HORA 3 GERADORA DE ENERGIA SOLAR S.A. 24.302.734/0001-93 | Ouroeste | Demais | Geração de energia elétrica | 8 | |
| CEAFLOR S/A 13.820.784/0001-46 | Jaguariuna | Demais | Aluguel de imóveis próprios | 14 | |
| ARCO ENERGIA 6 S.A. 48.960.039/0001-87 | Sao Paulo | Demais | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador | 4 |
Página 112 de 537 · 2221–2240 de 10.737