Empresas em São Paulo (SP)
Empresas
10.737
Capital social
R$ 3054,8 bi
base: 10.180 de 10.737
Documentos
52.460 fin.
5.701 não-financeiros
Última publicação
27/07/2026
Municípios
Sao Paulo7.264Barueri382Campinas284Osasco224Ribeirao Preto133Jundiai106Guarulhos100Sao Bernardo do Campo98Sorocaba71Sao Jose Dos Campos71Santo Andre69Sao Jose do Rio Preto65ver todos os 312 municípios →
1.870 empresas sem município informado (aparecem na lista abaixo).
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
10.737 empresas
| CNPJ | Município | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. DUPATRI HOSPITALAR 04.027.894/0001-64 | Sumare | Demais | Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano | 14 | |
| LOGISTICA AMBIENTAL DE SAO PAULO S.A. - LOGA 07.032.886/0001-02 | Sao Paulo | Demais | Coleta de resíduos não-perigosos | 6 | |
| NCVP PARTICIPACOES SOCIETARIAS S/A 07.278.168/0001-02 | Sao Paulo | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 1 | |
| EDP SMART SPE LTDA 19.371.213/0001-58 | Sao Jose Dos Campos | Demais | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | 4 | |
| KOVR SEGURADORA S A 42.366.302/0001-28 | Sao Paulo | Demais | Sociedade seguradora de seguros não vida | 5 | |
| F2 ADMINISTRACAO DE IMOVEIS S.A. 16.629.899/0001-46 | Sao Bernardo do Campo | Demais | Aluguel de imóveis próprios | 3 | |
| NEOBPO SERVICOS DE PROCESSOS DE NEGOCIOS E TECNOLOGIA S.A. NEOHYPE 24.765.823/0001-76 | Mogi Das Cruzes | Demais | Atividades de teleatendimento | 3 | |
| HOSAKU PARTICIPACOES S/A 49.731.737/0001-73 | Sao Paulo | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 1 | |
| GUAIMBE V PARQUE SOLAR LTDA. 22.010.973/0001-44 | Guaimbe | Demais | Geração de energia elétrica | 3 | |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL DAS AMERICAS S.A. FAM CENTRO UNIVERSITARIO 03.523.852/0001-51 | Sao Paulo | Demais | Educação superior - graduação | 3 | |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL DAS AMERICAS S.A. 03.523.852/0004-02 | Sao Paulo | Demais | Educação superior - graduação | 2 | |
| BRASIL STUDENT HOUSING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 26.465.671/0001-11 | Sao Paulo | Demais | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 2 | |
| LUSIADAS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 27.436.321/0001-90 | Sao Bernardo do Campo | Demais | Compra e venda de imóveis próprios | 4 | |
| PRIMARY PRODUCTS INGREDIENTS BRASIL S A 42.361.873/0001-70 | Santa Rosa de Viterbo | Demais | Fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente | 2 | |
| UTE SAO JOSE DA ESTIVA S.A. UTE SAO JOSE DA ESTIVA 12.013.814/0001-40 | Novo Horizonte | Demais | Geração de energia elétrica | 1 | |
| GUAIMBE II PARQUE SOLAR LTDA. 21.904.039/0001-03 | Guaimbe | Demais | Geração de energia elétrica | 3 | |
| TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 03.751.794/0001-13 | Sao Paulo | Demais | Distribuidoras de títulos e valores mobiliários | 1 | |
| GCB FINANCE S.A 49.090.873/0001-21 | Sao Paulo | Demais | Outras sociedades de participação, exceto holdings | 2 | |
| EMBU INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA 13.721.406/0001-05 | Sao Paulo | Demais | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 3 | |
| ADONAI EAST TERMINAL DE LIQUIDOS S.A. ADONAI EAST TERMINAL DE LIQUIDOS S.A. 36.444.879/0001-08 | Sao Paulo | Demais | Armazéns gerais - emissão de warrant | 1 |
Página 104 de 537 · 2061–2080 de 10.737