Empresas em Santa Catarina (SC)
Empresas
2.197
Capital social
R$ 210,3 bi
base: 2.030 de 2.197
Documentos
13.157 fin.
548 não-financeiros
Última publicação
23/07/2026
Municípios
Florianopolis585Joinville237Blumenau179Itajai87Chapeco77Jaragua do Sul61Criciuma56Balneario Camboriu54Sao Jose52Rio do Sul46Lages45Brusque39ver todos os 160 municípios →
679 empresas sem município informado (aparecem na lista abaixo).
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
2.197 empresas
| CNPJ | Município | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| INCOHAUT MADEIRAS LTDA INCOHAUT MADEIRAS 02.285.375/0001-70 | Bom Jardim da Serra | Empresa de Pequeno Porte | Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | 1 | |
| OLIVO S/A INDUSTRIA DE GUINDASTES EM RECUPERACAO JUDICIAL 49.228.225/0001-99 | Sideropolis | Demais | Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas, peças e acessórios | 2 | |
| WIND PARTICIPACOES LTDA 05.991.337/0001-21 | Joinville | Demais | Aluguel de imóveis próprios | 7 | |
| PRISMA TRADING LIMITADA 00.233.937/0001-07 | Brusque | Demais | Comércio atacadista de fios e fibras beneficiados | 3 | |
| COLIGACAO CORRETORA DE SEGUROS S.A. COLIGACAO CORRETORA DE SEGUROS S.A. 04.137.811/0001-90 | Blumenau | Demais | Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde | 14 | |
| NIPPUR CONTROLE LTDA 49.977.058/0001-89 | Joacaba | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 6 | |
| ADRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 08.380.076/0001-00 | Blumenau | Demais | Construção de edifícios | 13 | |
| DBR COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO S.A. DBR 14.317.819/0001-91 | Blumenau | Demais | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 8 | |
| BRASIL FLORESTAL GESTAO E NEGOCIOS S/A BRASIL FLORESTAL 09.224.147/0001-30 | Canoinhas | Demais | Atividades de apoio à produção florestal | 9 | |
| ORINTER VIAGENS E TURISMO S/A 82.170.291/0001-20 | Blumenau | Demais | Operadores turísticos | 5 | |
| QUALITY EMPRESARIAL LTDA 32.042.070/0001-07 | Sao Jose | Demais | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento | 5 | |
| RDH REFLORESTAMENTO S/A 26.494.686/0001-08 | Rio do Sul | Demais | Extração de madeira em florestas plantadas | 3 | |
| ALLSEC SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS COMERCIAIS S/A ALLSEC SECURITIZADORA 33.866.697/0001-37 | Jaragua do Sul | Demais | Securitização de créditos | 1 | |
| COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA SANTA MARIA CODESAM - COOP DE DISTRIBUICAO STA MARIA 11.810.343/0001-38 | Benedito Novo | Demais | Distribuição de energia elétrica | 5 | |
| NETVET TECNOLOGIA PARA VETERINARIOS LTDA NETVET SOLUCOES 30.299.418/0001-02 | Florianopolis | Micro Empresa | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis | 6 | |
| GUOLLO PARTICIPACOES S.A. 11.030.612/0001-43 | Coronel Freitas | Demais | Outras sociedades de participação, exceto holdings | 10 | |
| VALI PARTICIPACOES S.A 49.930.942/0001-68 | Jaragua do Sul | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 11 | |
| AMPLITUDE PARTICIPACOES S/A 16.101.424/0001-82 | Indaial | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 2 | |
| QUICKDATA S/A 38.416.381/0001-67 | Sao Miguel do Oeste | Demais | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | 3 | |
| HOTEL ALVEN S/A ALVEN PALACE HOTEL 37.559.213/0001-68 | Joinville | Demais | Hotéis | 3 |
Página 86 de 110 · 1701–1720 de 2.197