Empresas em Santa Catarina (SC)
Empresas
2.197
Capital social
R$ 210,3 bi
base: 2.030 de 2.197
Documentos
13.157 fin.
548 não-financeiros
Última publicação
23/07/2026
Municípios
Florianopolis585Joinville237Blumenau179Itajai87Chapeco77Jaragua do Sul61Criciuma56Balneario Camboriu54Sao Jose52Rio do Sul46Lages45Brusque39ver todos os 160 municípios →
679 empresas sem município informado (aparecem na lista abaixo).
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
2.197 empresas
| CNPJ | Município | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NEW GLASS IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A 30.800.020/0001-08 | Itajai | Demais | Comércio atacadista de ferragens e ferramentas | 1 | |
| WANKE S.A. 84.228.105/0001-92 | Indaial | Demais | Fabricação de fogões, refrigeradores e máquinas de lavar e secar para uso doméstico, peças e acessórios | 8 | |
| 4G PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA 4G PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A 08.939.090/0001-92 | Criciuma | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 12 | |
| DARWIN HOLDING S.A. 32.497.189/0001-66 | Florianopolis | Demais | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica | 4 | |
| ANDREAZZA PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A. 58.423.353/0001-84 | Campos Novos | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 1 | |
| PATRIMONIAL VIEIRA MARTINS S/A. 47.148.539/0001-56 | Lages | Demais | Extração de madeira em florestas plantadas | 3 | |
| J V MARTINS GROUP SA J V MARTINS GROUP SA 53.568.148/0001-93 | Lages | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 1 | |
| CWS PARTICIPACOES S.A. 18.413.128/0001-42 | Joinville | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 6 | |
| CIVITA INVESTIMENTOS S.A. 26.884.292/0001-66 | Blumenau | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 5 | |
| DOM FIORELO PARTICIPACOES S/A 09.519.805/0001-10 | Joacaba | Demais | Outras sociedades de participação, exceto holdings | 2 | |
| D G PARTICIPACOES S.A. 49.693.734/0001-92 | Itajai | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 10 | |
| DURBAN PARTICIPACOES S.A. 22.618.241/0001-31 | Blumenau | Demais | Outras sociedades de participação, exceto holdings | 14 | |
| SOFIT SOFTWARE S.A. 11.389.291/0001-78 | Joinville | Demais | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | 4 | |
| RENNOVA PECUARIA S.A. 11.183.452/0001-72 | Blumenau | Demais | Criação de bovinos para corte | 5 | |
| MASTERCOL S.A 04.340.141/0001-04 | Nova Trento | Demais | Fabricação de adesivos e selantes | 2 | |
| RIOLABOR ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 83.147.926/0001-31 | Rio do Sul | Demais | Compra e venda de imóveis próprios | 10 | |
| POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTACOES LTDA POLIGRAPH 85.200.665/0001-00 | Florianopolis | Demais | Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | 3 | |
| METROPOLITANO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A 09.316.633/0001-88 | Blumenau | Demais | Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas | 2 | |
| COMPANHIA WAG DE PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS WAG PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS 80.159.981/0001-53 | Barra Velha | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 10 | |
| LKW LOGISTICA LTDA 16.885.180/0001-76 | Blumenau | Demais | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 4 |
Página 56 de 110 · 1101–1120 de 2.197