Empresas em Santa Catarina (SC)
Empresas
2.197
Capital social
R$ 210,3 bi
base: 2.030 de 2.197
Documentos
13.157 fin.
548 não-financeiros
Última publicação
23/07/2026
Municípios
Florianopolis585Joinville237Blumenau179Itajai87Chapeco77Jaragua do Sul61Criciuma56Balneario Camboriu54Sao Jose52Rio do Sul46Lages45Brusque39ver todos os 160 municípios →
679 empresas sem município informado (aparecem na lista abaixo).
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
2.197 empresas
| CNPJ | Município | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BELA VISTA AGROPECUARIA E PARTICIPACOES S.A. 24.797.658/0001-34 | Curitibanos | Demais | Aluguel de imóveis próprios | 4 | |
| JUGASA COMERCIAL DE VEICULOS S/A 03.000.190/0001-35 | Criciuma | Demais | Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos | 2 | |
| MULTILOG ARMAZENS GERAIS E LOGISTICA S/A MULTILOG ARMAZENS GERAIS E LOGISTICA S/A 11.101.147/0001-94 | Itajai | Demais | Armazéns gerais - emissão de warrant | 6 | |
| ILUMINA ICARA SA ILUMINA ICARA 40.073.408/0001-08 | Icara | Demais | Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos | 4 | |
| B7 & PRIMOS ADMINISTRADORA DE BENS S.A 50.030.039/0001-20 | Barra Velha | Demais | Administração de obras | 1 | |
| GAIVOTA SANEAMENTO SPE S/A GAIVOTA SANEAMENTO 30.458.930/0001-54 | Balneario Gaivota | Demais | Captação, tratamento e distribuição de água | 2 | |
| CLINICA DE NEOPLASIAS LITORAL S.A 03.661.382/0001-92 | Itajai | Demais | Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências | 9 | |
| NSA - PARTICIPACOES S.A. 09.385.925/0001-72 | Joinville | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 9 | |
| JV BTG SENIOR HOLDING NAO FINANCEIRA S/A 44.615.173/0001-90 | Blumenau | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 6 | |
| SETHI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. SETHI SCD 50.946.592/0001-07 | Florianopolis | Demais | Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente | 6 | |
| CENTRAIS ELETRICAS RIO TIGRE S.A - CERT 07.801.099/0001-70 | Guatambu | Demais | Geração de energia elétrica | 14 | |
| CONTESTADO ENERGETICA S.A 07.659.489/0001-57 | Blumenau | Demais | Geração de energia elétrica | 11 | |
| VACCARO CONSTRUTORA LTDA VACCARO CONSTRUTORA 32.270.437/0001-31 | Xaxim | Demais | Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica | 1 | |
| MIG HOTEL FAZENDA SA 59.691.571/0001-62 | Joinville | Demais | Hotéis | 5 | |
| BASE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SA 33.864.175/0001-04 | Florianopolis | Demais | Outras sociedades de participação, exceto holdings | 2 | |
| NEOICATU ADMINISTRADORA DE BENS LTDA NEOICATU 04.758.931/0001-04 | Joinville | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 2 | |
| SULGESSO INDUSTRIA E COMERCIO S.A. 09.061.452/0001-58 | Imbituba | Demais | Extração de gesso e caulim | 10 | |
| MAGAPAR PARTICIPACOES S/A. 29.029.132/0001-28 | Concordia | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 2 | |
| PASSO FERRAZ ENERGIA SA PCH PASSO FERRAZ 08.022.479/0001-79 | Blumenau | Demais | Geração de energia elétrica | 10 | |
| MELVER SA MELVER 40.919.092/0001-22 | Florianopolis | Demais | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | 8 |
Página 41 de 110 · 801–820 de 2.197