Empresas em Santa Catarina (SC)
Empresas
2.197
Capital social
R$ 210,3 bi
base: 2.030 de 2.197
Documentos
13.157 fin.
548 não-financeiros
Última publicação
23/07/2026
Municípios
Florianopolis585Joinville237Blumenau179Itajai87Chapeco77Jaragua do Sul61Criciuma56Balneario Camboriu54Sao Jose52Rio do Sul46Lages45Brusque39ver todos os 160 municípios →
679 empresas sem município informado (aparecem na lista abaixo).
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
2.197 empresas
| CNPJ | Município | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| STANNIS HOLDING S.A. 51.891.791/0001-28 | Jaragua do Sul | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 10 | |
| JASPE IMOVEIS S/A JASPE IMOVEIS S/A 43.280.043/0001-80 | Rio Negrinho | Demais | Gestão e administração da propriedade imobiliária | 3 | |
| CABRAS GERADORA DE ENERGIA ELETRICA S.A CABRAS GERADORA DE ENERGIA ELETRICA 13.622.777/0001-30 | Blumenau | Demais | Geração de energia elétrica | 3 | |
| CGH KARAM COMERCIO E GERACAO DE ENERGIA ELETRICA S/A CGH KARAM 31.087.558/0001-80 | Major Gercino | Demais | Geração de energia elétrica | 7 | |
| JKR PARTICIPACOES S/A JKR PARTICIPACOES 56.026.879/0001-03 | Itajai | Demais | Compra e venda de imóveis próprios | 4 | |
| RAVENA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A RAVENA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A 28.977.818/0001-88 | Joinville | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 6 | |
| BISCAYNE HOLDING S.A. 18.669.006/0001-11 | Joinville | Demais | Aluguel de imóveis próprios | 9 | |
| SCHNELL BRASIL S.A. - INDUSTRIA DE MAQUINAS 05.405.307/0001-96 | Jaragua do Sul | Demais | Fabricação de máquinas e equipamentos para terraplenagem, pavimentação e construção, peças e acessórios, exceto tratores | 12 | |
| AXS ENERGIA UNIDADE 08 S.A 50.117.806/0001-32 | Florianopolis | Demais | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador | 2 | |
| BENTO CAPITAL SERVICOS E PARTICIPACOES SA BENTO CAPITAL SERVICOS E PARTICIPACOES 58.199.519/0001-20 | Itapema | Demais | Compra e venda de imóveis próprios | 4 | |
| SJB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 07.845.574/0001-00 | Florianopolis | Demais | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 3 | |
| AXS ENERGIA UNIDADE 07 S.A 50.059.636/0001-87 | Florianopolis | Demais | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador | 2 | |
| AXS ENERGIA UNIDADE 09 S.A 50.059.431/0001-00 | Florianopolis | Demais | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador | 2 | |
| AXS ENERGIA UNIDADE 10 SPE S.A 50.117.634/0001-05 | Florianopolis | Demais | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador | 2 | |
| CONSTRUMASTER ADMINISTRADORA DE BENS S/A 11.042.097/0001-11 | Itapema | Demais | Compra e venda de imóveis próprios | 10 | |
| OCEANIC ATRATIVOS TURISTICOS S.A. OCEANIC AQUARIUM 31.071.677/0001-44 | Balneario Camboriu | Demais | Parques de diversão e parques temáticos | 8 | |
| CASHWAY TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A. CASHWAY 34.615.822/0001-07 | Florianopolis | Demais | Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação | 5 | |
| GRAVATAL HOTEIS DE TURISMO S A HOTEL INTERNACIONAL DO GRAVATAL 86.443.454/0001-52 | Gravatal | Demais | Hotéis | 16 | |
| RUDOLPH USINADOS S/A RUDOLPH 02.839.894/0001-33 | Timbo | Demais | Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente | 15 | |
| DESH GLOBAL TRADING S.A. DESH GLOBAL TRADING 40.944.047/0001-28 | Itajai | Demais | Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários | 1 |
Página 38 de 110 · 741–760 de 2.197