Empresas em Santa Catarina (SC)
Empresas
2.197
Capital social
R$ 210,3 bi
base: 2.030 de 2.197
Documentos
13.157 fin.
548 não-financeiros
Última publicação
23/07/2026
Municípios
Florianopolis585Joinville237Blumenau179Itajai87Chapeco77Jaragua do Sul61Criciuma56Balneario Camboriu54Sao Jose52Rio do Sul46Lages45Brusque39ver todos os 160 municípios →
679 empresas sem município informado (aparecem na lista abaixo).
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
2.197 empresas
| CNPJ | Município | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ICAVI INDUSTRIA DE CALDEIRAS VALE DO ITAJAI S/A 07.386.836/0001-15 | Pouso Redondo | Demais | Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para aquecimento central | 3 | |
| PARIPASSU APLICATIVOS ESPECIALIZADOS S.A. 07.661.189/0001-02 | Florianopolis | Demais | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | 5 | |
| NEOPROSPECTA PESQUISA E CONSULTORIA S.A. NEOPROSPECTA 13.281.130/0001-91 | Florianopolis | Demais | Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais | 11 | |
| VAREJONLINE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 23.479.438/0001-08 | Joinville | Demais | Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | 4 | |
| SAO SEBASTIAO EMPREENDIMENTOS S.A 10.488.040/0001-88 | Major Gercino | Demais | Geração de energia elétrica | 6 | |
| EOLICA UMBURANAS 13 S.A. 20.168.462/0001-20 | Florianopolis | Demais | Geração de energia elétrica | 6 | |
| CASAGRANDE REVESTIMENTOS CERAMICOS S/A PERKUS 83.143.636/0001-10 | Mafra | Demais | Fabricação de azulejos e pisos | 6 | |
| EOLICA UMBURANAS 10 S.A. 20.168.229/0001-47 | Florianopolis | Demais | Geração de energia elétrica | 6 | |
| EOLICA UMBURANAS 15 S.A. 20.168.124/0001-98 | Florianopolis | Demais | Geração de energia elétrica | 6 | |
| EOLICA UMBURANAS 6 S.A. 20.168.283/0001-92 | Florianopolis | Demais | Geração de energia elétrica | 7 | |
| MOVEIS WEIHERMANN S A 86.047.362/0001-53 | Sao Bento do Sul | Demais | Fabricação de móveis com predominância de madeira | 9 | |
| SIGMA PARTICIPACOES S.A. 16.867.199/0001-90 | Rio do Sul | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 11 | |
| HIDROELETRICA PARDOS S/A PCH PARDOS 06.374.036/0001-11 | Porto Uniao | Demais | Geração de energia elétrica | 10 | |
| CLWP EOLICA PARQUE XI S.A. 17.955.471/0001-56 | Florianopolis | Demais | Geração de energia elétrica | 6 | |
| ITAJAI PARK CENTER S.A ITAJAI PARK CENTER 38.378.050/0001-80 | Blumenau | Demais | Aluguel de imóveis próprios | 10 | |
| GERADORA DE ENERGIA AGUTI S/A 09.428.267/0001-59 | Nova Trento | Demais | Geração de energia elétrica | 2 | |
| WEIGHTECH COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS DE PESAGEM S/A WEIGHTECH COM IMP E EXP EQUIP PESAGEM 56.308.000/0001-08 | Biguacu | Demais | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 9 | |
| SANTA ROSA GERADORA DE ENERGIA S.A. SANTA ROSA GERADORA DE ENERGIA 15.754.830/0001-81 | Florianopolis | Demais | Geração de energia elétrica | 11 | |
| SIGMA SECURITIZADORA S.A. 32.268.381/0001-80 | Itajai | Demais | Securitização de créditos | 4 | |
| CL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 09.206.464/0001-23 | Ibirama | Demais | Compra e venda de imóveis próprios | 10 |
Página 34 de 110 · 661–680 de 2.197