Empresas em Santa Catarina (SC)
Empresas
2.197
Capital social
R$ 210,3 bi
base: 2.030 de 2.197
Documentos
13.156 fin.
548 não-financeiros
Última publicação
23/07/2026
Municípios
Florianopolis585Joinville237Blumenau179Itajai87Chapeco77Jaragua do Sul61Criciuma56Balneario Camboriu54Sao Jose52Rio do Sul46Lages45Brusque39ver todos os 160 municípios →
679 empresas sem município informado (aparecem na lista abaixo).
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
2.197 empresas
| CNPJ | Município | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BABER PARTICIPACOES S/A 07.253.119/0001-15 | Chapeco | Demais | Aluguel de imóveis próprios | 2 | |
| ASSOCIACAO BRASILEIRA CAMARA CAPOEIRA - ABC CAPOEIRA GRUPO CAMARA 22.690.539/0001-52 | Brusque | Demais | Clubes sociais, esportivos e similares | 3 | |
| SANT'ANNA TRADING EXPORTACAO DE MOVEIS S.A. 05.164.852/0001-38 | Campo Alegre | Demais | Comércio varejista de móveis | 3 | |
| INSTITUTO HARMONE DE ASSISTENCIA SOCIAL SAUDE EDUCACAO E TECNOLOGIA INSTITUTO HARMONE 31.239.323/0001-66 | Criciuma | Demais | Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências | 1 | |
| CERBRANORTE GERACAO S.A. 05.699.630/0001-10 | Braco do Norte | Demais | Geração de energia elétrica | 3 | |
| PROCOPIAK COMPENSADOS E EMBALAGENS SA 83.187.526/0001-50 | Canoinhas | Demais | Fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira compensada, prensada e aglomerada | 17 | |
| COMPANHIA FAREBO HOEPCKE 80.757.933/0001-67 | Florianopolis | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 1 | |
| PRIMO TEDESCO SA 83.056.804/0001-30 | Cacador | Demais | Fabricação de papel | 7 | |
| C.V.G.CIA VOLTA GRANDE DE PAPEL 85.906.329/0001-79 | Rio Negrinho | Demais | Fabricação de papel | 9 | |
| PRAIA GROSSA URBANISMO S.A 83.472.308/0001-67 | Itapema | Demais | Aluguel de imóveis próprios | 1 | |
| NEXXERA TECNOLOGIA E SERVICOS S.A. 03.813.865/0001-65 | Florianopolis | Demais | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | 12 | |
| ASSOCIACAO ALFA GENTE 83.598.748/0001-65 | Florianopolis | Demais | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 10 | |
| AGRICOLA FRAIBURGO SA AGRICOLA FRAIBURGO SA - MATRIZ 86.548.724/0001-90 | Videira | Demais | Cultivo de maçã | 9 | |
| ESTANCIA DAS AGUAS INCORPORACOES E LOCACOES SA 85.135.820/0001-43 | Chapeco | Demais | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 9 | |
| LPDS PARTICIPACOES S.A. 03.468.803/0001-63 | Blumenau | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 1 | |
| COMPANHIA INDUSTRIAL SCHLOSSER SA. 82.981.929/0001-03 | Brusque | Demais | Tecelagem de fios de algodão | 4 | |
| FPA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A 05.932.057/0001-42 | Criciuma | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 7 | |
| ECTE - EMPRESA CATARINENSE DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S/A 03.984.987/0001-14 | Lages | Demais | Transmissão de energia elétrica | 14 | |
| CRW PLASTICOS JOINVILLE SA - FALIDO 02.111.314/0001-97 | Joinville | Demais | Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | 11 | |
| ASSOC BENEFICENTE SEARA DO BEM HOSPITAL SEARA DO BEM - MATERNO E INFANTIL 84.947.167/0001-54 | Lages | Demais | Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências | 15 |
Página 109 de 110 · 2161–2180 de 2.197