Empresas em Rio Grande do Norte (RN)
Empresas
298
Capital social
R$ 25,3 bi
base: 288 de 298
Documentos
1.314 fin.
96 não-financeiros
Última publicação
23/07/2026
Municípios
Natal57Serra do Mel34Lagoa Nova30Sao Bento do Norte23Lajes13Areia Branca13Pedra Grande12Sao Miguel do Gostoso10Parnamirim9Mossoro7Ceara-mirim7Macau7ver todos os 40 municípios →
76 empresas sem município informado (aparecem na lista abaixo).
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
298 empresas
| CNPJ | Município | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NTF OLEO & GAS S/A NTF OLEO & GAS 29.019.399/0001-34 | Natal | Demais | Extração de petróleo e gás natural | 7 | |
| NECTARVIS PROCESSAMENTO DE FRUTAS LTDA NECTARVIS 08.602.452/0001-55 | Ceara-mirim | Empresa de Pequeno Porte | Fabricação de conservas de frutas | 1 | |
| MB PARTICIPACOES S/A 10.747.891/0001-06 | Mossoro | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 18 | |
| PLANA EDIFICACOES LTDA 05.346.248/0001-22 | Natal | Demais | Construção de edifícios | 1 | |
| VRB INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 39.958.479/0001-09 | Natal | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 4 | |
| ALTOS DE COTOVELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ALTOS DE COTOVELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 08.418.933/0001-05 | Natal | Demais | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 1 | |
| PAR 05 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, HOTELEIROS E DE LAZER LTDA PAR 05 08.203.833/0001-61 | Natal | Demais | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 1 | |
| VENTOS DE SAO RICARDO ENERGIAS RENOVAVEIS S/A 34.023.961/0001-33 | Lajes | Demais | Geração de energia elétrica | 5 | |
| BRASVENTOS ARATUA 1 GERADORA DE ENERGIA S.A. 11.637.037/0001-41 | Guamare | Demais | Geração de energia elétrica | 11 | |
| MIASSABA GERADORA EOLICA S.A 08.664.111/0001-04 | Guamare | Demais | Geração de energia elétrica | 11 | |
| COMERCIAL ALCIDES ARAUJO LTDA RIO CENTER 08.398.455/0001-19 | Natal | Demais | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 5 | |
| ATLANTIS NATAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 08.692.917/0001-06 | Natal | Demais | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 1 | |
| IMO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S.A. IMO 24.103.314/0001-88 | Natal | Demais | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis | 4 | |
| VENTOS DE SAO RICARDO 08 ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 37.002.806/0001-29 | Lajes | Demais | Geração de energia elétrica | 5 | |
| ESSENCIS POTIGUAR S.A. 63.825.262/0001-05 | Macaiba | Demais | Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos | 1 | |
| VENTOS DE SAO RICARDO 09 ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 37.002.802/0001-40 | Lajes | Demais | Geração de energia elétrica | 5 | |
| VENTOS DE SAO RICARDO 13 ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 36.957.839/0001-60 | Lajes | Demais | Geração de energia elétrica | 5 | |
| CENTRO DE ONCOLOGIA CLINICA DO RN S.A. ONCOCENTRO 02.150.342/0001-13 | Natal | Demais | Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências | 12 | |
| BOA VIDA - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA BOA VIDA - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS 08.106.556/0001-79 | Baia Formosa | Demais | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 1 | |
| CONECTROM LTDA CONECTROM 08.484.735/0001-40 | Natal | Demais | Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica | 1 |
Página 11 de 15 · 201–220 de 298