Empresas em Paraná (PR)
Empresas
1.301
Capital social
R$ 102,8 bi
base: 1.226 de 1.301
Documentos
6.086 fin.
342 não-financeiros
Última publicação
22/07/2026
Municípios
Curitiba767Londrina51Sao Jose Dos Pinhais49Apucarana42Maringa39Pinhais25Ponta Grossa24Cambe19Telemaco Borba18Colombo16Cascavel15Guarapuava13ver todos os 99 municípios →
223 empresas sem município informado (aparecem na lista abaixo).
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
1.301 empresas
| CNPJ | Município | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VERDE PARANA AGROFLORESTAL LTDA 32.807.286/0001-08 | Curitiba | Demais | Cultivo de pinus | 1 | |
| IAGUARA AGROPECUARIA S.A 26.854.319/0001-78 | Inaja | Demais | Criação de bovinos para corte | 2 | |
| BRAZA BANK S.A. BANCO DE CAMBIO BRAZA BANK 19.307.785/0001-78 | Curitiba | Demais | Bancos de câmbio | 4 | |
| JANDAIRA IV ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 35.823.577/0001-88 | Curitiba | Demais | Geração de energia elétrica | 5 | |
| COPEL SERVICOS S.A. COPEL SERVICOS 19.126.003/0001-02 | Curitiba | Demais | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica | 6 | |
| COMPANHIA INTERNACIONAL DE LOGISTICA S.A. UNIFRANGO 04.883.352/0001-93 | Apucarana | Demais | Armazéns gerais - emissão de warrant | 6 | |
| ILLIAN ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 22.168.940/0001-27 | Curitiba | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 4 | |
| REDECINE BRA CINEMATOGRAFICA S.A CINESYSTEM CINEMAS 15.422.993/0001-67 | Londrina | Demais | Atividades de exibição cinematográfica | 2 | |
| SURYA DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E FARMACEUTICOS S/A 00.814.559/0001-55 | Maringa | Demais | Comércio atacadista de produtos odontológicos | 10 | |
| JANDAIRA I ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 35.823.538/0001-80 | Curitiba | Demais | Geração de energia elétrica | 5 | |
| COSTA OESTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. COSTA OESTE TRANSMISSORA DE ENERGIA 14.507.191/0001-97 | Curitiba | Demais | Transmissão de energia elétrica | 5 | |
| JANDAIRA II ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 35.824.347/0001-33 | Curitiba | Demais | Geração de energia elétrica | 5 | |
| LIQUIPAR OPERACOES PORTUARIAS S.A. - SPE 51.413.924/0001-50 | Paranagua | Demais | Armazéns gerais - emissão de warrant | 10 | |
| AGRO PASTORIL NOVO HORIZONTE SA 78.231.701/0001-29 | Curitiba | Demais | Extração de madeira em florestas plantadas | 2 | |
| VIACAO SANTO ANGELO LTDA 24.088.688/0001-71 | Colombo | Demais | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal em região metropolitana | 3 | |
| VERSI IV PARTICIPACOES S.A. 57.599.696/0001-31 | Curitiba | Demais | Outras sociedades de participação, exceto holdings | 1 | |
| ENGIE SOLUCOES CIDADES INTELIGENTES E INFRAESTRUTURA DE CURITIBA S.A. 49.275.008/0001-50 | Curitiba | Demais | Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos | 7 | |
| CEC - CENTRAIS ELETRICAS CARNAUBAL S.A. CEC - CENTRAIS ELETRICAS CARNAUBAL S.A 24.123.152/0001-40 | Curitiba | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 5 | |
| C R ALMEIDA S/A - ENGENHARIA DE OBRAS 33.059.908/0001-20 | Sao Jose Dos Pinhais | Demais | Construção de rodovias e ferrovias | 4 | |
| AG7 ECOVILLE PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A 42.883.257/0001-89 | Curitiba | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 5 |
Página 7 de 66 · 121–140 de 1.301