Empresas em Paraná (PR)
Empresas
1.301
Capital social
R$ 102,8 bi
base: 1.226 de 1.301
Documentos
6.086 fin.
342 não-financeiros
Última publicação
22/07/2026
Municípios
Curitiba767Londrina51Sao Jose Dos Pinhais49Apucarana42Maringa39Pinhais25Ponta Grossa24Cambe19Telemaco Borba18Colombo16Cascavel15Guarapuava13ver todos os 99 municípios →
223 empresas sem município informado (aparecem na lista abaixo).
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
1.301 empresas
| CNPJ | Município | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SELECTAS S A INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS 76.492.065/0001-63 | Curitiba | Demais | Fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira compensada, prensada e aglomerada | 1 | |
| S&G AGRICULTURA S/A 49.631.699/0001-87 | Ponta Grossa | Demais | Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente | 6 | |
| JNF PARTICIPACOES S/A 09.599.656/0001-47 | Curitiba | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 17 | |
| SANTA LUZIA PARTICIPACOES S.A 21.694.004/0001-97 | Maringa | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 5 | |
| SOL PR CIDADE GAUCHA S.A. 35.492.397/0001-60 | Cidade Gaucha | Demais | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador | 1 | |
| RAMA FLORESTAS S.A. 50.112.958/0001-42 | Palmas | Demais | Cultivo de eucalipto | 2 | |
| ARCA SOLUCOES TECNOLOGICAS S/A EMBARCA.AI 33.643.782/0001-36 | Curitiba | Demais | Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários | 15 | |
| APUCARANINHA S.A. 55.560.074/0001-74 | Tamarana | Demais | Geração de energia elétrica | 1 | |
| LAGOA SANTA PARTICIPACOES S/A LAGOA SANTA 02.763.734/0001-58 | Curitiba | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 5 | |
| OREGON S/A 53.178.892/0001-81 | Curitiba | Demais | Aluguel de imóveis próprios | 3 | |
| PAINEIRA REFLORESTADORA LTDA. 10.491.107/0001-33 | Telemaco Borba | Demais | Extração de madeira em florestas plantadas | 1 | |
| UFV PORTO SPE LTDA 44.661.249/0001-13 | Umuarama | Demais | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador | 2 | |
| PROFILATICA PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSPITALARES S.A. PROFILATICA 03.022.656/0001-01 | Araucaria | Demais | Fabricação de produtos de limpeza e polimento | 7 | |
| SOL PR LOANDA S.A. 33.421.628/0001-10 | Loanda | Demais | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador | 1 | |
| TRADENER LIMITADA 02.691.745/0001-70 | Curitiba | Demais | Comércio atacadista de energia elétrica | 1 | |
| SUPERAGUI HOLDING PATRIMONIAL S.A. 11.800.660/0001-73 | Curitiba | Demais | Aluguel de imóveis próprios | 5 | |
| VIDA FLORESTAL LTDA VIDA FLORESTAL 04.725.246/0001-81 | Pien | Demais | Cultivo de pinus | 1 | |
| CHOPIM ENERGIA S.A. 09.031.917/0001-28 | Araucaria | Demais | Geração de energia elétrica | 4 | |
| FLORESTAL GURUPI S.A 13.035.476/0001-00 | Jaguariaiva | Demais | Cultivo de pinus | 10 | |
| AMERICA CONDOMINIO INDUSTRIAL E LOGISTICA S/A AMERICA CONDOMINIO INDUSTRIAL E LOGISTICA S/A 18.570.039/0001-00 | Sao Jose Dos Pinhais | Demais | Aluguel de imóveis próprios | 2 |
Página 11 de 66 · 201–220 de 1.301