Empresas em Piauí (PI)
Empresas
196
Capital social
R$ 14,7 bi
base: 192 de 196
Documentos
942 fin.
58 não-financeiros
Última publicação
06/07/2026
Municípios
Teresina112Curral Novo do Piaui17Caldeirao Grande do Piaui14Brasileira12Simoes8Parnaiba4Paulistana4Alvorada do Gurgueia3Betania do Piaui3Luis Correia2Ribeiro Goncalves2Urucui2ver todos os 24 municípios →
13 empresas sem município informado (aparecem na lista abaixo).
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
196 empresas
| CNPJ | Município | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| LETICIA OLIVEIRA DOS SANTOS PRADO LTDA LPRADO 56.988.046/0001-15 | Teresina | Micro Empresa | Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente | 0 | |
| LUNA PAZ LANDIM PEREIRA LTDA LUNA PAZ SERVICOS MEDICOS 56.913.088/0001-97 | Teresina | Micro Empresa | Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente | 1 | |
| MTX PI 1 HOLDING LTDA. 54.854.692/0001-64 | Parnaiba | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 2 | |
| 2M CLIMAR SERVICOS E DISTRIBUICAO LTDA 2M CLIMAR 39.887.822/0001-71 | Arraial | Micro Empresa | Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração | 2 | |
| ENEL GREEN POWER NOVA OLINDA 06 S.A 42.251.594/0001-53 | Teresina | Demais | Geração de energia elétrica | 4 | |
| ENEL GREEN POWER NOVA OLINDA 05 S.A 42.251.566/0001-36 | Teresina | Demais | Geração de energia elétrica | 4 | |
| ENEL GREEN POWER NOVA OLINDA 04 S.A. 42.251.529/0001-28 | Teresina | Demais | Geração de energia elétrica | 4 | |
| ENEL GREEN POWER NOVA OLINDA 03 S.A 42.251.499/0001-50 | Teresina | Demais | Geração de energia elétrica | 4 | |
| ENEL GREEN POWER NOVA OLINDA 02 S.A 42.251.468/0001-07 | Teresina | Demais | Geração de energia elétrica | 4 | |
| ENEL GREEN POWER NOVA OLINDA 01 S.A 42.251.433/0001-60 | Teresina | Demais | Geração de energia elétrica | 4 | |
| ENEL GREEN POWER LAGOA DO SOL 09 S.A 37.811.423/0001-00 | Teresina | Demais | Geração de energia elétrica | 4 | |
| ENEL GREEN POWER LAGOA DO SOL 08 S.A 37.811.358/0001-04 | Teresina | Demais | Geração de energia elétrica | 4 | |
| ENEL GREEN POWER LAGOA DO SOL 07 S.A 37.811.343/0001-46 | Teresina | Demais | Geração de energia elétrica | 4 | |
| ENEL GREEN POWER LAGOA DO SOL 06 S.A 37.811.263/0001-90 | Teresina | Demais | Geração de energia elétrica | 4 | |
| ENEL GREEN POWER LAGOA DO SOL 05 S.A 37.811.236/0001-18 | Teresina | Demais | Geração de energia elétrica | 4 | |
| ENEL GREEN POWER NOVA OLINDA 09 S.A 42.251.683/0001-08 | Teresina | Demais | Geração de energia elétrica | 4 | |
| ENEL GREEN POWER NOVA OLINDA 07 S.A 42.251.622/0001-32 | Teresina | Demais | Geração de energia elétrica | 4 | |
| ENEL GREEN POWER LAGOA DO SOL 01 S.A 35.946.249/0001-79 | Teresina | Demais | Geração de energia elétrica | 4 | |
| ENEL GREEN POWER LAGOA DO SOL 03 S.A 35.946.277/0001-96 | Teresina | Demais | Geração de energia elétrica | 4 | |
| ENEL GREEN POWER LAGOA DO SOL 04 S.A 35.946.290/0001-45 | Teresina | Demais | Geração de energia elétrica | 4 |
Página 9 de 10 · 161–180 de 196