Empresas em Pernambuco (PE)
Empresas
737
Capital social
R$ 58,6 bi
base: 684 de 737
Documentos
4.060 fin.
274 não-financeiros
Última publicação
23/07/2026
Municípios
Recife520Jaboatao Dos Guararapes28Petrolina21Cabo de Santo Agostinho19Olinda13Goiana12Paulista11Sao Jose do Belmonte10Ipojuca7Terra Nova6Igarassu6Caruaru6ver todos os 60 municípios →
78 empresas sem município informado (aparecem na lista abaixo).
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
737 empresas
| CNPJ | Município | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| INSTITUICAO ADVENTISTA DE EDUCACAO NORDESTE BRASILEIRA INSTITUICAO 17.325.505/0001-29 | Jaboatao Dos Guararapes | Demais | Ensino médio | 4 | |
| MARIA ROSILENE DE LIMA & CIA LTDA GRANJA OURO PRETO 05.322.642/0001-20 | Petrolina | Micro Empresa | Abate de aves | 2 | |
| INSTITUICAO ADVENTISTA DE EDUCACAO LESTE BRASILEIRA INSTITUICAO LESTE 17.763.911/0001-73 | Jaboatao Dos Guararapes | Demais | Ensino fundamental | 5 | |
| PEDARA AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO S/A 05.778.436/0001-20 | Recife | Demais | Criação de bovinos para corte | 9 | |
| MARINA IGARASSU HOTEL S/A 24.095.127/0001-08 | Recife | Demais | Hotéis | 1 | |
| MARINA RESIDENCE HOTEL SA 08.034.944/0001-91 | Recife | Demais | Hotéis | 10 | |
| MAROLINDA TURISMO LTDA. 12.013.256/0001-12 | Recife | Demais | Hotéis | 2 | |
| PONTE NOVA AGROINDUSTRIAL S/A 09.009.366/0001-04 | Recife | Demais | Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários | 10 | |
| GOIANA PARTICIPACOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL 08.825.481/0001-86 | Goiana | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 8 | |
| JABM ASSESSORIA LTDA 05.604.000/0001-14 | Paulista | Empresa de Pequeno Porte | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica | 3 | |
| FUNDACAO EDUCATIVA E ASSISTENCIAL PEDRA LINDA FUNDACAO PEDRA LINDA 10.972.922/0001-14 | Petrolina | Demais | Serviços de assistência social sem alojamento | 1 | |
| FAZENDA BARREIRO DE SANTA FE S/A 09.009.762/0001-23 | Petrolina | Demais | Cultivo de uva | 9 | |
| ASSOCIACAO DOS ESTAMPADORES DE PERNAMBUCO - AE-PE AE - PE 10.770.407/0001-51 | Recife | Demais | Atividades de organizações associativas patronais e empresariais | 10 | |
| GRAVATA INDUSTRIA COMERCIO E AGRICULTURA SA ICASA 10.350.940/0001-64 | Gravata | Demais | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador | 4 | |
| PALMA SANTA ADMINISTRACAO SA - EM RECUPERACAO JUDICIAL PALMASA 10.453.249/0001-06 | Goiana | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 8 | |
| EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS - EMPETUR EMPETUR 10.931.533/0001-40 | Olinda | Demais | Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente | 7 | |
| EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA EMPREL 11.006.269/0001-00 | Recife | Demais | Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet | 13 | |
| AGROPECUARIA TAMARINDO S/A 11.567.708/0001-45 | Recife | Demais | Criação de bovinos para corte | 10 | |
| RETRO FUTEBOL CLUBE BRASIL RETRO F.C. BRASIL 27.171.523/0001-57 | Camaragibe | Demais | Clubes sociais, esportivos e similares | 1 | |
| COMPANHIA TEXTIL DO VALE - NE - CTTV CTV 40.903.254/0001-34 | Petrolina | Demais | Preparação e fiação de fibras de algodão | 10 |
Página 36 de 37 · 701–720 de 737