Empresas em Pernambuco (PE)
Empresas
737
Capital social
R$ 58,6 bi
base: 684 de 737
Documentos
4.060 fin.
274 não-financeiros
Última publicação
23/07/2026
Municípios
Recife520Jaboatao Dos Guararapes28Petrolina21Cabo de Santo Agostinho19Olinda13Goiana12Paulista11Sao Jose do Belmonte10Ipojuca7Terra Nova6Igarassu6Caruaru6ver todos os 60 municípios →
78 empresas sem município informado (aparecem na lista abaixo).
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
737 empresas
| CNPJ | Município | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| LAC EMPREENDIMENTOS S/A 02.402.293/0001-69 | Recife | Demais | Compra e venda de imóveis próprios | 5 | |
| EMPRESA PERNAMBUCO DE COMUNICACAO S/A EPC TV PERNAMBUCO 17.659.736/0001-79 | Caruaru | Demais | Atividades de televisão aberta | 5 | |
| ACAFLOR EMPREENDIMENTOS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A 41.037.722/0001-06 | Recife | Demais | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica | 11 | |
| FOCO GESTAO E NEGOCIOS S.A. 04.766.376/0001-62 | Recife | Demais | Comércio atacadista de pescados e frutos do mar | 5 | |
| HINPART PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 30.920.202/0001-12 | Recife | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 0 | |
| SILVA & COSTA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA. 64.097.088/0001-94 | Recife | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 1 | |
| GUIMAR PONTES PARTICIPACOES S/A 58.249.927/0001-40 | Recife | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 3 | |
| M.A.V PONTES PARTICIPACOES S/A 58.223.717/0001-82 | Recife | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 3 | |
| GT PONTES PARTICIPACOES S/A 58.179.180/0001-09 | Recife | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 3 | |
| CP2 PONTES PARTICIPACOES S/A 58.223.718/0001-27 | Recife | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 3 | |
| JM PONTES PARTICIPACOES SA 58.340.229/0001-55 | Recife | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 3 | |
| P2M COMERCIO ATACADISTA DE MOTOS, PECAS, LUBRIFICANTES E COMPONENTES ELETRONICOS S/A P2M COMERCIO 08.944.678/0001-34 | Olinda | Demais | Armazéns gerais - emissão de warrant | 6 | |
| ITARETAMA AGROINDUSTRIAL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL 11.482.072/0001-39 | Recife | Demais | Fabricação de cimento | 8 | |
| MINERADORA SAO JORGE S A 10.612.190/0001-51 | Ouricuri | Demais | Extração de gesso e caulim | 3 | |
| FAZENDA AGROPART S.A. 24.160.004/0001-03 | Santa Maria da Boa Vista | Demais | Atividades de apoio à pecuária não especificadas anteriormente | 10 | |
| VB2 INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. VB2 INVESTIMENTOS 08.091.476/0001-97 | Recife | Demais | Outras sociedades de participação, exceto holdings | 10 | |
| JASON EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS S.A 03.698.240/0001-08 | Recife | Demais | Aluguel de imóveis próprios | 6 | |
| BANCA DI SAN GIORGIO SECURITIZADORA S.A 14.135.558/0001-99 | Recife | Demais | Securitização de créditos | 10 | |
| GERADORA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA GERADORA ENERGIA 39.507.056/0001-72 | Recife | Demais | Comércio atacadista de energia elétrica | 10 | |
| USTORE SOFTWARE E SERVICOS DE INFORMATICA S.A. USTORE 16.826.461/0001-58 | Recife | Demais | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | 6 |
Página 20 de 37 · 381–400 de 737