Empresas em Pernambuco (PE)
Empresas
737
Capital social
R$ 58,6 bi
base: 684 de 737
Documentos
4.060 fin.
274 não-financeiros
Última publicação
23/07/2026
Municípios
Recife520Jaboatao Dos Guararapes28Petrolina21Cabo de Santo Agostinho19Olinda13Goiana12Paulista11Sao Jose do Belmonte10Ipojuca7Terra Nova6Igarassu6Caruaru6ver todos os 60 municípios →
78 empresas sem município informado (aparecem na lista abaixo).
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
737 empresas
| CNPJ | Município | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| GREEN LIGHT PARTICIPACOES S/A 28.995.275/0001-21 | Recife | Demais | Outras sociedades de participação, exceto holdings | 5 | |
| ANDRADE LIMA HOTEIS LTDA. 09.015.421/0001-60 | Recife | Demais | Hotéis | 6 | |
| MCM PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO S/A 18.714.787/0001-19 | Recife | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 18 | |
| FAZENDA PERSICO SA 24.160.020/0001-98 | Santa Maria da Boa Vista | Demais | Cultivo de uva | 10 | |
| P&F EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 54.072.782/0001-01 | Jaboatao Dos Guararapes | Empresa de Pequeno Porte | Compra e venda de imóveis próprios | 2 | |
| NEUROPAR PARTICIPACOES S.A. NEUROPAR 17.449.107/0001-14 | Recife | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 4 | |
| PAUDALHO AGROPECUARIA S/A 09.461.567/0001-30 | Recife | Demais | Criação de bovinos, exceto para corte e leite | 10 | |
| BOA HORA 7 GERADORA DE ENERGIA SOLAR LTDA. 46.292.974/0001-97 | Recife | Demais | Geração de energia elétrica | 1 | |
| BOA HORA 8 GERADORA DE ENERGIA SOLAR LTDA. 46.312.071/0001-20 | Recife | Demais | Geração de energia elétrica | 1 | |
| BARAUNAS XIV ENERGETICA S.A. 41.265.581/0001-70 | Recife | Demais | Geração de energia elétrica | 3 | |
| GOKURSOS INOVACOES EDUCACIONAIS S.A GOKURSOS 41.421.527/0001-77 | Recife | Demais | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 8 | |
| ROSA PARTICIPACOES SOCIETARIAS S/A 46.686.688/0001-06 | Recife | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 3 | |
| RIBEIRO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A 46.584.453/0001-03 | Recife | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 4 | |
| ACANTHUS PARTICIPACOES S/A 13.531.585/0001-18 | Recife | Demais | Outras sociedades de participação, exceto holdings | 8 | |
| AGEMAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A 12.723.127/0001-18 | Recife | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 2 | |
| ETASA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS ASSOCIADOS S/A 70.059.761/0001-02 | Recife | Demais | Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente | 10 | |
| CONCESSIONARIA BRILHA OLINDA SPE S.A 52.576.953/0001-04 | Olinda | Demais | Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos | 2 | |
| NORTE PESCA SA - EM RECUPERACAO JUDICIAL 10.777.183/0001-00 | Recife | Demais | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica | 4 | |
| PITANG CONSULTORIA E SISTEMAS S/A 06.214.736/0001-49 | Recife | Demais | Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | 4 | |
| MAMOABA AGRO PASTORIL SA - EM RECUPERACAO JUDICIAL 11.026.333/0001-06 | Goiana | Demais | Criação de bovinos para corte | 5 |
Página 15 de 37 · 281–300 de 737