Empresas em Minas Gerais (MG)
Empresas
2.967
Capital social
R$ 315,8 bi
base: 2.855 de 2.967
Documentos
14.862 fin.
759 não-financeiros
Última publicação
27/07/2026
Municípios
Belo Horizonte1.364Nova Lima158Uberlandia119Contagem66Cataguases60Janauba49Paracatu49Muriae46Divinopolis40Betim39Montes Claros37Arinos36ver todos os 273 municípios →
904 empresas sem município informado (aparecem na lista abaixo).
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
2.967 empresas
| CNPJ | Município | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| JEA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO EM CAPITAIS S.A 29.569.133/0001-65 | Belo Horizonte | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 10 | |
| SAO GREGORIO AGROPECUARIA S/A 01.141.587/0001-11 | Esmeraldas | Demais | Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado | 4 | |
| PHMF HOLDING S/A 38.084.436/0001-89 | Belo Horizonte | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 8 | |
| MONTES 1 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A MONTES 1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 29.276.263/0001-00 | Belo Horizonte | Demais | Loteamento de imóveis próprios | 1 | |
| RODIKE SERVICOS ADMINISTRATIVOS S/A 12.143.443/0001-10 | Belo Horizonte | Demais | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | 5 | |
| FARIA & BALZANI ADMINISTRACAO DE IMOVEIS S.A 03.793.057/0001-83 | Belo Horizonte | Demais | Aluguel de imóveis próprios | 10 | |
| ULTRAPAO ALIMENTOS CONGELADOS S.A. ULTRAPAO ALIMENTOS 25.448.863/0001-57 | Pouso Alegre | Demais | Fabricação de produtos de panificação industrial | 3 | |
| AGP LTDA ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A 10.532.822/0001-77 | Belo Horizonte | Demais | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | 8 | |
| MILITAO AGROPECUARIA E INVESTIMENTOS S/A AGROPECUARIA MILITAO 43.860.806/0001-62 | Araguari | Demais | Criação de bovinos para leite | 6 | |
| CONSTROI GOMES LTDA 00.355.785/0001-15 | Bambui | Empresa de Pequeno Porte | Construção de edifícios | 5 | |
| MONDOVI LOCACOES S/A 14.086.915/0001-76 | Betim | Demais | Aluguel de imóveis próprios | 6 | |
| TRES RIOS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE S/A 24.148.239/0001-71 | Belo Horizonte | Demais | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 6 | |
| ULTIMATE HOLDING DE PARTICIPACOES S/A 23.607.679/0001-87 | Belo Horizonte | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 10 | |
| ALIANCE HOLDING PATRIMONIAL S/A 23.312.833/0001-93 | Belo Horizonte | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 10 | |
| SAGA CONSULTORIA E REPRESENTACOES COMERCIAIS E EMPRESARIAIS S/A 06.985.058/0001-18 | Belo Horizonte | Demais | Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente | 2 | |
| WOW PARK BELVEDERE S.A. WOW PARK BELVEDERE 46.461.970/0001-95 | Belo Horizonte | Demais | Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente | 10 | |
| ONCOCENTRO UBERLANDIA S.A 15.138.676/0001-13 | Uberlandia | Demais | Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente | 11 | |
| JETAL - JONAS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E AGROPECUARIA S/A ENGENHO DA SERRA HOTEL & ECORESORT 20.863.577/0001-34 | Capitolio | Demais | Hotéis | 5 | |
| WATTIO SOLUCOES TECNOLOGICAS S.A. WATTIO 41.674.799/0001-89 | Itajuba | Demais | Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | 3 | |
| OTIMIZA PARTICIPACOES S/A 28.574.891/0001-09 | Belo Horizonte | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 2 |
Página 97 de 149 · 1921–1940 de 2.967