Empresas em Minas Gerais (MG)
Empresas
2.967
Capital social
R$ 315,8 bi
base: 2.855 de 2.967
Documentos
14.862 fin.
759 não-financeiros
Última publicação
27/07/2026
Municípios
Belo Horizonte1.364Nova Lima158Uberlandia119Contagem66Cataguases60Janauba49Paracatu49Muriae46Divinopolis40Betim39Montes Claros37Arinos36ver todos os 273 municípios →
904 empresas sem município informado (aparecem na lista abaixo).
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
2.967 empresas
| CNPJ | Município | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRAL FOTOVOLTAICA GIOVANA SPE 1 S.A. 56.944.302/0001-72 | Paracatu | Demais | Geração de energia elétrica | 1 | |
| MGV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A 10.820.679/0001-19 | Belo Horizonte | Demais | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 8 | |
| INSTITUTO PAULUCCI S.A. 24.876.614/0001-08 | Belo Horizonte | Demais | Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio | 3 | |
| M D HOLDING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A HOLDING MULLER DUTRA 12.381.829/0001-60 | Sete Lagoas | Demais | Aluguel de imóveis próprios | 10 | |
| LEFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 48.493.628/0001-00 | Betim | Demais | Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente | 2 | |
| AGL ELETRONICOS DO BRASIL S/A 21.725.948/0001-84 | Divinopolis | Demais | Fabricação de componentes eletrônicos | 10 | |
| RCID PARTICIPACOES LTDA 18.343.725/0001-48 | Passos | Demais | Outras sociedades de participação, exceto holdings | 8 | |
| JBA PATRIMONIAL S/A JBA PATRIMONIAL 31.027.767/0001-38 | Sete Lagoas | Demais | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | 1 | |
| CENTRAL FOTOVOLTAICA GIOVANA SPE 4 S.A. 56.952.200/0001-07 | Paracatu | Demais | Geração de energia elétrica | 1 | |
| CENTRAL FOTOVOLTAICA GIOVANA SPE 3 S.A. 56.952.163/0001-29 | Paracatu | Demais | Geração de energia elétrica | 1 | |
| CENTRAL FOTOVOLTAICA GIOVANA SPE 6 S.A. 56.961.836/0001-07 | Paracatu | Demais | Geração de energia elétrica | 1 | |
| CENTRAL FOTOVOLTAICA GIOVANA SPE 7 S.A. 57.301.292/0001-10 | Paracatu | Demais | Geração de energia elétrica | 1 | |
| CENTRAL FOTOVOLTAICA GIOVANA SPE 8 S.A. 57.301.324/0001-87 | Paracatu | Demais | Geração de energia elétrica | 1 | |
| NAHAS IMOVEIS S/A 30.906.644/0001-04 | Belo Horizonte | Demais | Compra e venda de imóveis próprios | 3 | |
| BIOMA INVESTIMENTOS S.A. BIOMA INVESTIMENTOS 40.120.778/0001-59 | Uberlandia | Demais | Securitização de créditos | 1 | |
| SAO ROMAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A 18.817.760/0001-51 | Belo Horizonte | Demais | Aluguel de imóveis próprios | 10 | |
| 8ABC PARTICIPACOES S.A. 21.676.670/0001-00 | Belo Horizonte | Demais | Outras sociedades de participação, exceto holdings | 3 | |
| MPAR S/A 49.730.015/0001-02 | Belo Horizonte | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 1 | |
| VIGANO E VIGANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 00.996.121/0001-35 | Belo Horizonte | Demais | Aluguel de imóveis próprios | 9 | |
| EMF EMPREENDIMENTOS SA EMF 19.536.093/0001-00 | Belo Horizonte | Demais | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 4 |
Página 86 de 149 · 1701–1720 de 2.967