Empresas em Minas Gerais (MG)
Empresas
2.967
Capital social
R$ 315,8 bi
base: 2.855 de 2.967
Documentos
14.862 fin.
759 não-financeiros
Última publicação
27/07/2026
Municípios
Belo Horizonte1.364Nova Lima158Uberlandia119Contagem66Cataguases60Janauba49Paracatu49Muriae46Divinopolis40Betim39Montes Claros37Arinos36ver todos os 273 municípios →
904 empresas sem município informado (aparecem na lista abaixo).
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
2.967 empresas
| CNPJ | Município | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SOCOEM - SOARES COSTA EMPREENDIMENTOS S/A 17.337.197/0001-51 | Belo Horizonte | Demais | Aluguel de imóveis próprios | 2 | |
| TOKO INDUSTRIAL E PROCESSAMENTO S/A TOKO INDUSTRIAL 10.638.411/0001-60 | Juiz de Fora | Demais | Torrefação e moagem de café | 11 | |
| INVERNADA AGROPECUARIA S/A 54.036.271/0001-26 | Januaria | Demais | Cultivo de soja | 9 | |
| BARTOFIL VAREJO SA BARTOFIL VAREJO 35.858.116/0001-40 | Ponte Nova | Demais | Comercio varejista de artigos de armarinho | 10 | |
| UNI PARTICIPACOES IMOBILIARIAS S.A. UNI 08.951.047/0001-42 | Pompeu | Demais | Compra e venda de imóveis próprios | 2 | |
| METFORM S.A. 26.248.666/0001-57 | Sao Sebastiao da Bela Vista | Demais | Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente | 14 | |
| CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA JHC CONSTRUCOES 15.862.332/0001-52 | Belo Horizonte | Demais | Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas | 1 | |
| DD PARTICIPACOES S/A 20.386.707/0001-95 | Belo Horizonte | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 2 | |
| VERUM PARTNERS PARTICIPACOES S/A 43.615.042/0001-40 | Belo Horizonte | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 11 | |
| SAUDECON CONSULTORIA EM SAUDE S/A 40.220.160/0001-60 | Juiz de Fora | Demais | Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente | 3 | |
| LAMOUNIER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A 08.931.812/0001-62 | Itapecerica | Demais | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador | 1 | |
| GMO GLOBALSIGN SOLUCOES EM TECNOLOGIA S/A GMO GLOBALSIGN 24.752.571/0001-40 | Belo Horizonte | Demais | Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação | 7 | |
| HOSPITAL SAO LUCAS PARACATU LTDA HOSPITAL SAO LUCAS 04.916.338/0001-49 | Paracatu | Demais | Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências | 3 | |
| NORTH WEST COMPANY ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES, ADMINISTRACAO FINANCEIRA, IMOBILIARIA, COMERCIAL E EMPRESARIAL S.A. NORTH WEST COMPANY 19.444.437/0001-42 | Visconde do Rio Branco | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 1 | |
| FRX LOCACOES LTDA 19.534.560/0001-54 | Leopoldina | Demais | Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor | 9 | |
| BMF INVESTIMENTOS E SERVICOS S/A 52.278.129/0001-60 | Luz | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 0 | |
| CELER S.A. CELER 51.684.950/0001-13 | Belo Horizonte | Demais | Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente | 3 | |
| LOGPYX TECNOLOGIA S/A 26.355.530/0001-46 | Belo Horizonte | Demais | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | 8 | |
| ESKIVE S/A ESKIVE 29.483.806/0001-60 | Belo Horizonte | Demais | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | 2 | |
| VERDEAGRO LTDA 17.475.161/0001-34 | Montes Claros | Demais | Criação de bovinos para corte | 7 |
Página 81 de 149 · 1601–1620 de 2.967