Empresas em Minas Gerais (MG)
Empresas
2.967
Capital social
R$ 315,8 bi
base: 2.855 de 2.967
Documentos
14.862 fin.
759 não-financeiros
Última publicação
27/07/2026
Municípios
Belo Horizonte1.364Nova Lima158Uberlandia119Contagem66Cataguases60Janauba49Paracatu49Muriae46Divinopolis40Betim39Montes Claros37Arinos36ver todos os 273 municípios →
904 empresas sem município informado (aparecem na lista abaixo).
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
2.967 empresas
| CNPJ | Município | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NANUM NANOTECNOLOGIA S/A 05.787.563/0001-95 | Lagoa Santa | Demais | Fabricação de outros produtos químicos inorgânicos não especificados anteriormente | 9 | |
| RNJ PARTICIPACOES SA 07.331.546/0001-74 | Belo Horizonte | Demais | Outras sociedades de participação, exceto holdings | 2 | |
| TOKO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A 10.792.019/0001-71 | Rosario da Limeira | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 11 | |
| ECO RENOVAVEIS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IV SPE S.A. ECO RENOVAVEIS IV 43.291.721/0001-00 | Belo Horizonte | Demais | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador | 2 | |
| INDUSTRIA DE MILHO ANCHIETA S/A 21.719.299/0001-09 | Sao Domingos do Prata | Demais | Fabricação de farinha de milho e derivados, exceto óleos de milho | 2 | |
| CABL PARTICIPACOES S.A. 35.063.423/0001-35 | Nova Lima | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 0 | |
| CLPA 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A 38.613.017/0001-97 | Belo Horizonte | Demais | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 4 | |
| BOSTON RJ PARTICIPACOES S/A 15.703.725/0001-13 | Nova Lima | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 4 | |
| MOTA-ENGIL FUNDACOES BRASIL LTDA. 50.729.795/0001-41 | Belo Horizonte | Demais | Obras de fundações | 5 | |
| APEC VEICULOS S/A 17.078.536/0001-22 | Barbacena | Demais | Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos | 9 | |
| EP-I6 SANTA LUCIA HOLDING S.A EPO 20.418.846/0001-53 | Belo Horizonte | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 14 | |
| LIDER VEICULOS S. A. LIDER B.H. 02.789.552/0001-56 | Belo Horizonte | Demais | Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos | 5 | |
| COMPANHIA SETELAGOANA DE SIDERURGIA COSSISA 16.942.195/0001-29 | Sete Lagoas | Demais | Produção de ferro-gusa | 8 | |
| GLOBAL BIOTECNOLOGIA S.A. GLOBAL BIOTECNOLOGIA 24.777.865/0001-27 | Pouso Alto | Demais | Fabricação de produtos químicos orgânicos não especificados anteriormente | 14 | |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG CODEMIG 19.791.581/0001-55 | Belo Horizonte | Demais | Extração de minerais para fabricação de adubos, fertilizantes e outros produtos químicos | 4 | |
| MTX SE-CAMANDUCAIA SPE S.A. IBS SE-CAMANDUCAIA 57.400.901/0001-98 | Camanducaia | Demais | Comércio atacadista de energia elétrica | 2 | |
| UFV MATO VERDE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA DISTRIBUIDA S/A 34.445.950/0001-41 | Mato Verde | Demais | Geração de energia elétrica | 4 | |
| NAGRO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO S/A 37.763.917/0001-58 | Uberlandia | Demais | Securitização de créditos | 6 | |
| NOVO AEON S.A. NOVO AEON PARTICIPACOES 47.729.287/0001-59 | Formiga | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 1 | |
| FACULDADE ZARNS POUSO ALEGRE S.A 52.237.069/0001-37 | Pouso Alegre | Demais | Educação superior - graduação | 1 |
Página 47 de 149 · 921–940 de 2.967