Empresas em Minas Gerais (MG)
Empresas
2.967
Capital social
R$ 315,8 bi
base: 2.855 de 2.967
Documentos
14.862 fin.
759 não-financeiros
Última publicação
27/07/2026
Municípios
Belo Horizonte1.364Nova Lima158Uberlandia119Contagem66Cataguases60Janauba49Paracatu49Muriae46Divinopolis40Betim39Montes Claros37Arinos36ver todos os 273 municípios →
904 empresas sem município informado (aparecem na lista abaixo).
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
2.967 empresas
| CNPJ | Município | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SANTA FE RGV PARTICIPACOES S/A SANTA FE RGV PARTICIPACOES 40.143.961/0001-70 | Ituiutaba | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 3 | |
| ACERTO COBRANCA E INFORMACOES CADASTRAIS S.A. ACERTO 24.533.496/0001-27 | Belo Horizonte | Demais | Atividades de cobranças e informações cadastrais | 4 | |
| STEUBLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 22.061.584/0001-48 | Belo Horizonte | Demais | Aluguel de imóveis próprios | 1 | |
| CENTRAL FOTOVOLTAICA BOA SORTE 18 SPE S.A. 47.852.563/0001-71 | Paracatu | Demais | Geração de energia elétrica | 4 | |
| AMPERA PARTICIPACOES S.A. 20.488.440/0001-47 | Ipatinga | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 10 | |
| FUTURA ENERGIA DELTA S.A. 50.364.333/0001-78 | Claudio | Demais | Geração de energia elétrica | 5 | |
| GRAMO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA 21.096.672/0001-12 | Belo Horizonte | Empresa de Pequeno Porte | Construção de edifícios | 1 | |
| CENTRAL FOTOVOLTAICA BOA SORTE 21 SPE S.A. 47.852.265/0001-81 | Paracatu | Demais | Geração de energia elétrica | 4 | |
| CARANGOLA ENERGIA S/A 07.063.934/0001-11 | Belo Horizonte | Demais | Geração de energia elétrica | 6 | |
| CENTRAL FOTOVOLTAICA BOA SORTE 20 SPE S.A. 47.852.431/0001-40 | Paracatu | Demais | Geração de energia elétrica | 4 | |
| CENTRAL FOTOVOLTAICA BOA SORTE 19 SPE S.A. 47.853.413/0001-82 | Paracatu | Demais | Geração de energia elétrica | 4 | |
| CENTRO OFTALMOLOGICO DE MINAS GERAIS S/A 17.357.641/0001-09 | Belo Horizonte | Demais | Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências | 10 | |
| CENTRAL FOTOVOLTAICA BOA SORTE 23 SPE S.A. 47.856.443/0001-42 | Paracatu | Demais | Geração de energia elétrica | 4 | |
| COPERNICO ENERGIAS RENOVAVEIS SPE 01 SALITRE S.A. 39.844.979/0001-10 | Serra do Salitre | Demais | Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças | 3 | |
| SPE GREEN USFV SAO SEBASTIAO DO OESTE S.A. 40.790.561/0001-56 | Nova Lima | Demais | Aluguel de imóveis próprios | 1 | |
| UFV PARACATU USINA FOTOVOLTAICA 01 SPE S.A UFV PARACATU 01 SPE 44.406.101/0001-32 | Paracatu | Demais | Aluguel de imóveis próprios | 1 | |
| HORIZONTE AGROPECUARIA E PARTICIPACOES S. A. HORIZONTE AGROPECUARIA 11.602.797/0001-13 | Sao Sebastiao do Paraiso | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 3 | |
| JG PARTICIPACOES S.A. 23.616.459/0001-10 | Belo Horizonte | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 14 | |
| SERRA DA PRATA PARTICIPACOES S/A 15.007.415/0001-64 | Belo Horizonte | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 3 | |
| BPS AIR GESTAO DE NEGOCIOS S.A. 21.163.990/0001-59 | Juiz de Fora | Demais | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica | 10 |
Página 37 de 149 · 721–740 de 2.967