Empresas em Minas Gerais (MG)
Empresas
2.967
Capital social
R$ 315,8 bi
base: 2.855 de 2.967
Documentos
14.862 fin.
759 não-financeiros
Última publicação
27/07/2026
Municípios
Belo Horizonte1.364Nova Lima158Uberlandia119Contagem66Cataguases60Janauba49Paracatu49Muriae46Divinopolis40Betim39Montes Claros37Arinos36ver todos os 273 municípios →
904 empresas sem município informado (aparecem na lista abaixo).
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
2.967 empresas
| CNPJ | Município | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| JG 356 PARTICIPACOES S/A 37.512.327/0001-52 | Belo Horizonte | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 4 | |
| CLS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A 52.568.528/0001-65 | Belo Horizonte | Demais | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 2 | |
| CENTRAL FOTOVOLTAICA BOA SORTE 22 SPE S.A. 47.853.438/0001-86 | Paracatu | Demais | Geração de energia elétrica | 4 | |
| LFL PARTICIPACOES S.A. 15.282.672/0001-04 | Belo Horizonte | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 2 | |
| UFV LAGOA GRANDE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA DISTRIBUIDA S.A 32.014.225/0001-93 | Lagoa Grande | Demais | Geração de energia elétrica | 4 | |
| HRBC PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A 41.975.946/0001-50 | Divinopolis | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 6 | |
| COSME VELHO PARTICIPACOES S.A. 04.944.258/0001-05 | Belo Horizonte | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 1 | |
| OMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 18 S.A. 42.876.955/0001-57 | Belo Horizonte | Demais | Outras sociedades de participação, exceto holdings | 1 | |
| MAC PARTICIPACOES S/A 11.112.261/0001-10 | Itauna | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 5 | |
| QUANTUM GERACAO DE ENERGIA S.A. QUANTUM GERACAO DE ENERGIA 36.390.430/0001-04 | Joao Pinheiro | Demais | Geração de energia elétrica | 10 | |
| JAM ENGENHARIA S.A. 38.734.794/0001-90 | Belo Horizonte | Demais | Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração | 11 | |
| FS SYGMA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A 12.512.516/0001-02 | Nova Lima | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 1 | |
| BRAZIL GREEN OPPORTUNITIES PARTICIPACOES SPE S.A. 58.478.624/0001-07 | Belo Horizonte | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 1 | |
| ALFFA PARTICIPACOES S.A HAPPILIZ 26.193.580/0001-74 | Belo Horizonte | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 1 | |
| ARRUDA NEGOCIOS E PARTICIPACOES S/A 34.719.250/0001-06 | Dores de Campos | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 3 | |
| PASSAGEM MINERACAO S/A PAMIN 01.335.822/0001-96 | Mariana | Demais | Extração de minério de metais preciosos | 3 | |
| BRAFER INVESTIMENTOS S/A 17.246.695/0001-99 | Belo Horizonte | Demais | Aluguel de imóveis próprios | 4 | |
| HEMATOLOGICA - CLINICA DE HEMATOLOGIA S/A 00.410.960/0001-20 | Belo Horizonte | Demais | Serviços de quimioterapia | 3 | |
| K2 LOCACOES DE IMOVEIS S/A K2 LOCACAO DE IMOVEIS 11.849.496/0001-99 | Belo Horizonte | Demais | Aluguel de imóveis próprios | 2 | |
| REENERGISA GERACAO FOTOVOLTAICA IV S.A. 38.441.621/0001-83 | Uberlandia | Demais | Geração de energia elétrica | 5 |
Página 35 de 149 · 681–700 de 2.967