Empresas em Minas Gerais (MG)
Empresas
2.967
Capital social
R$ 315,8 bi
base: 2.855 de 2.967
Documentos
14.862 fin.
759 não-financeiros
Última publicação
27/07/2026
Municípios
Belo Horizonte1.364Nova Lima158Uberlandia119Contagem66Cataguases60Janauba49Paracatu49Muriae46Divinopolis40Betim39Montes Claros37Arinos36ver todos os 273 municípios →
904 empresas sem município informado (aparecem na lista abaixo).
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
2.967 empresas
| CNPJ | Município | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CODEPAR S/A 01.668.397/0001-57 | Nova Lima | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 8 | |
| FITEDI EMPREENDIMENTOS S/A 20.147.161/0001-10 | Divinopolis | Demais | Compra e venda de imóveis próprios | 10 | |
| REENERGISA GERACAO FOTOVOLTAICA VII S.A. 39.665.709/0001-41 | Uberlandia | Demais | Geração de energia elétrica | 6 | |
| MM EMPREENDIMENTOS PATRIMONIAIS S/A MM EMPREENDIMENTOS PATRIMONIAIS 11.942.434/0001-27 | Belo Horizonte | Demais | Construção de edifícios | 10 | |
| VIACAO BRASILIA S/A 17.183.633/0001-85 | Sabara | Demais | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal em região metropolitana | 7 | |
| JMF E FILHOS PARTICIPACOES S/A 11.248.894/0001-50 | Sao Domingos do Prata | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 2 | |
| MVA TRANSPORTES S.A. 03.666.817/0001-91 | Betim | Demais | Transporte rodoviário de produtos perigosos | 10 | |
| MERCURY GERACAO SOLAR OPERACAO E MANUTENCAO S.A. 20.589.037/0001-04 | Januaria | Demais | Geração de energia elétrica | 3 | |
| FOCUS GERACAO CAMADUCAIA PARTICIPACOES S.A. 32.889.762/0001-87 | Camanducaia | Demais | Geração de energia elétrica | 2 | |
| BTS MALL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A 11.479.009/0001-43 | Belo Horizonte | Demais | Aluguel de imóveis próprios | 4 | |
| NOVA EMPRESA PARTICIPACOES S.A. 36.324.180/0001-04 | Juiz de Fora | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 5 | |
| USINA SOLAR BOM JESUS S.A. 39.500.750/0001-68 | Nova Lima | Demais | Aluguel de imóveis próprios | 1 | |
| BIO PARQUE NOVA LIMA S.A. BIO PARQUE NOVA LIMA 30.764.927/0001-69 | Belo Horizonte | Demais | Serviços de funerárias | 10 | |
| MULTIAGRO AGROPECUARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 23.349.343/0001-61 | Leopoldina | Demais | Criação de bovinos para corte | 1 | |
| AVG EMPREENDIMENTOS MINERARIOS S.A. 16.565.897/0001-30 | Sabara | Demais | Extração de minério de ferro | 3 | |
| VEREDAS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A 11.024.489/0001-58 | Contagem | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 6 | |
| HERA ENERGIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A 57.591.033/0001-70 | Lavras | Demais | Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica | 3 | |
| SOCIENGE ENGENHARIA E CONCESSOES S.A 21.053.459/0001-23 | Belo Horizonte | Demais | Serviços de engenharia | 3 | |
| AUREA SAO GONCALO ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. DECIMA UFV 37.543.566/0001-70 | Sao Goncalo do Sapucai | Demais | Geração de energia elétrica | 3 | |
| REENERGISA GERACAO FOTOVOLTAICA VIII S.A. 39.834.415/0001-04 | Uberlandia | Demais | Geração de energia elétrica | 6 |
Página 32 de 149 · 621–640 de 2.967