Empresas em Minas Gerais (MG)
Empresas
2.967
Capital social
R$ 315,8 bi
base: 2.855 de 2.967
Documentos
14.862 fin.
759 não-financeiros
Última publicação
27/07/2026
Municípios
Belo Horizonte1.364Nova Lima158Uberlandia119Contagem66Cataguases60Janauba49Paracatu49Muriae46Divinopolis40Betim39Montes Claros37Arinos36ver todos os 273 municípios →
904 empresas sem município informado (aparecem na lista abaixo).
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
2.967 empresas
| CNPJ | Município | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MORI MINAS HOLDING IMPORTADORA S.A 33.875.110/0001-56 | Montes Claros | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 3 | |
| ECON PARTICIPACOES S/A 27.705.874/0001-09 | Belo Horizonte | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 5 | |
| CFR PARTICIPACOES S.A. 17.125.387/0001-05 | Formiga | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 12 | |
| NAZARENO PESQUISA GEOLOGICA E MINERACAO SPE S.A NZR GOLD 43.440.302/0001-93 | Nazareno | Demais | Atividades de estudos geológicos | 11 | |
| ANGULO45 EMPREENDIMENTOS S.A. 39.435.090/0001-89 | Uberlandia | Demais | Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios | 5 | |
| AGRIC ADUBOS E GESTAO DE RESIDUOS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS S.A. AGRIC 28.260.261/0001-60 | Cataguases | Demais | Usinas de compostagem | 3 | |
| GENESIS MINING PARTICIPACOES S.A. GENESIS MINING PARTICIPACOES 34.741.854/0001-40 | Belo Horizonte | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 5 | |
| CONCESSIONARIA RODOVIAS DO SUL DE MINAS SPE S.A. 48.127.008/0001-40 | Pouso Alegre | Demais | Concessionárias de rodovias, pontes, túneis e serviços relacionados | 2 | |
| JAFISA PARTICIPACOES LTDA. 07.907.874/0001-76 | Belo Horizonte | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 4 | |
| AGRIPAR PARTICIPACOES S.A. 45.683.373/0001-42 | Uberlandia | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 2 | |
| EOLICA GERIBATU X S.A. 14.610.139/0001-61 | Belo Horizonte | Demais | Geração de energia elétrica | 6 | |
| SETE LAGOAS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. 13.279.118/0001-42 | Belo Horizonte | Demais | Transmissão de energia elétrica | 1 | |
| FLANTS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 17.331.788/0001-11 | Belo Horizonte | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 2 | |
| SPE USFV FORGREEN SUDOESTE I S.A 40.656.239/0001-39 | Nova Lima | Demais | Aluguel de imóveis próprios | 1 | |
| ANA GAMING BRASIL SA ANA GAMING BRASIL 55.933.850/0001-34 | Nova Lima | Demais | Exploração de jogos de azar e apostas não especificados anteriormente | 5 | |
| ALVORADA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL 22.585.251/0001-18 | Arapora | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 6 | |
| ELLO S/A CENTRO EMPRESARIAL 10.918.174/0001-91 | Contagem | Demais | Compra e venda de imóveis próprios | 4 | |
| LOC FROTAS LOCACOES S.A 37.229.373/0001-49 | Belo Horizonte | Demais | Locação de automóveis sem condutor | 5 | |
| JAIBA L2 ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 41.251.138/0001-40 | Jaiba | Demais | Geração de energia elétrica | 5 | |
| ECOVITAL CENTRAL DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL LTDA ECOVITAL - CENTRAL DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL 13.505.470/0001-59 | Sarzedo | Demais | Tratamento e disposição de resíduos perigosos | 1 |
Página 23 de 149 · 441–460 de 2.967