Empresas em Minas Gerais (MG)
Empresas
2.967
Capital social
R$ 315,8 bi
base: 2.855 de 2.967
Documentos
14.862 fin.
759 não-financeiros
Última publicação
27/07/2026
Municípios
Belo Horizonte1.364Nova Lima158Uberlandia119Contagem66Cataguases60Janauba49Paracatu49Muriae46Divinopolis40Betim39Montes Claros37Arinos36ver todos os 273 municípios →
904 empresas sem município informado (aparecem na lista abaixo).
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
2.967 empresas
| CNPJ | Município | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| EOLICA CHUI II S.A. 14.606.986/0001-52 | Belo Horizonte | Demais | Geração de energia elétrica | 5 | |
| JANAUBA XI GERACAO SOLAR ENERGIA S.A 37.381.300/0001-78 | Janauba | Demais | Geração de energia elétrica | 1 | |
| AGROPECUARIA FUNCHAL LTDA AGROPECUARIA FUNCHAL 19.589.229/0001-31 | Belo Horizonte | Demais | Cultivo de café | 10 | |
| IPANEMA AGRICOLA S.A. 42.135.913/0001-65 | Alfenas | Demais | Cultivo de café | 5 | |
| S/A UXIECO UXIECO 26.168.997/0001-87 | Arinos | Demais | Recuperação de materiais não especificados anteriormente | 2 | |
| GRANDE SERTAO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA II S.A. UFV JACARANDA 1 34.886.132/0001-84 | Varzea da Palma | Demais | Geração de energia elétrica | 7 | |
| MSB SUBHOLDING S.A. 54.805.076/0001-13 | Nova Lima | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 1 | |
| EOLICA GERIBATU VIII S.A. 14.610.234/0001-65 | Belo Horizonte | Demais | Geração de energia elétrica | 6 | |
| CODEME ENGENHARIA S/A 16.521.601/0001-80 | Betim | Demais | Construção de edifícios | 1 | |
| AG PARTICIPACOES EM DESENVOLVIMENTO URBANO S/A 18.630.540/0001-14 | Belo Horizonte | Demais | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 4 | |
| ARUNA ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. ARUNA ENERGIA 45.290.486/0001-88 | Pintopolis | Demais | Geração de energia elétrica | 1 | |
| UNIMINAS AGRO-INDUSTRIAL LTDA 02.236.833/0001-81 | Camanducaia | Demais | Preparação e fiação de fibras têxteis naturais, exceto algodão | 5 | |
| COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE 16.636.540/0001-04 | Belo Horizonte | Demais | Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação | 5 | |
| EOLICA GERIBATU III S.A. 14.606.670/0001-60 | Belo Horizonte | Demais | Geração de energia elétrica | 6 | |
| NOS PARTICIPACOES S/A NOS PARTICIPACOES 43.210.347/0001-71 | Betim | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 19 | |
| USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA PEDRO LEOPOLDO S.A. 40.980.957/0001-66 | Belo Horizonte | Demais | Geração de energia elétrica | 7 | |
| EOLICA CHUI VI S.A. 14.606.932/0001-97 | Belo Horizonte | Demais | Geração de energia elétrica | 5 | |
| SEEDZ MARKETING E FIDELIDADE S/A 27.152.808/0001-40 | Belo Horizonte | Demais | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis | 6 | |
| JANAUBA XIII GERACAO SOLAR ENERGIA S/A 37.405.654/0001-05 | Janauba | Demais | Geração de energia elétrica | 1 | |
| ENGIE SOLAR PARACATU IV GERACAO CENTRALIZADA SPE S.A. 23.742.142/0001-20 | Paracatu | Demais | Geração de energia elétrica | 4 |
Página 16 de 149 · 301–320 de 2.967