Empresas em Minas Gerais (MG)
Empresas
2.965
Capital social
R$ 315,7 bi
base: 2.853 de 2.965
Documentos
14.857 fin.
759 não-financeiros
Última publicação
23/07/2026
Municípios
Belo Horizonte1.364Nova Lima158Uberlandia119Contagem66Cataguases60Janauba49Paracatu49Muriae46Divinopolis40Betim39Montes Claros37Arinos36ver todos os 273 municípios →
902 empresas sem município informado (aparecem na lista abaixo).
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
2.965 empresas
| CNPJ | Município | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| WP EMPREENDIMENTOS S.A. 46.799.364/0001-84 | Belo Horizonte | Demais | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 2 | |
| COLLAB GAMING S/A 44.499.155/0001-90 | Belo Horizonte | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 6 | |
| ATENA PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A. 42.063.039/0001-06 | Belo Horizonte | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 1 | |
| COOPERATIVA DE SERVICOS WATTCOOP WEGENCOOP 48.769.401/0001-37 | Belo Horizonte | Demais | Geração de energia elétrica | 1 | |
| COOPERATIVA DE SERVICOS SMARTBEN SMARTBEN COOP 45.427.667/0001-03 | Belo Horizonte | Demais | Geração de energia elétrica | 1 | |
| BRICKZ MARKETING E FIDELIDADE S/A BRICKZ MARKETING E FIDELIDADE 33.977.541/0001-23 | Belo Horizonte | Demais | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis | 5 | |
| COOPERATIVA DE SERVICOS WISECOOP 55.894.242/0001-68 | Belo Horizonte | Demais | Atividades de coordenação e controle da operação da geração e transmissão de energia elétrica | 2 | |
| COOPERATIVA DE ENERGIA MG-C-02 COOPERATIVA 42.892.450/0001-86 | Belo Horizonte | Demais | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador | 4 | |
| CMW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A 48.618.079/0001-45 | Belo Horizonte | Demais | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 2 | |
| SCS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 22.872.373/0001-95 | Nova Lima | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 6 | |
| COOPERATIVA EVOLUA MINAS 45.318.049/0001-25 | Belo Horizonte | Demais | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador | 3 | |
| COOPERATIVA EVOLUA ENERGIA 40.180.455/0001-50 | Belo Horizonte | Demais | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador | 1 | |
| SOCIEDADE COOPERATIVA SIM ENERGIA SIM ENERGIA 40.168.913/0001-36 | Belo Horizonte | Demais | Geração de energia elétrica | 2 | |
| INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS 96.295.654/0013-00 | Jacutinga | Demais | Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente | 1 | |
| HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS 21.583.042/0001-72 | Juiz de Fora | Demais | Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências | 3 | |
| COOPERATIVA DE CREDITO DO CENTRO SUL MINEIRO LTDA. SICOOB CENTRO SUL MINEIRO SICOOB CENTRO SUL MINEIRO 71.238.232/0001-20 | Carmopolis de Minas | Demais | Cooperativas de crédito mútuo | 2 | |
| FUNDICAO CORRADI SOCIEDADE ANONIMA CORRADI SA 21.254.610/0001-91 | Itauna | Demais | Compra e venda de imóveis próprios | 3 | |
| ASSOCIACAO JESUITA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL (AJEAS) AJEAS 17.211.202/0001-85 | Belo Horizonte | Demais | Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares | 3 | |
| FUNDACAO SAO VICENTE DE PAULO 16.936.346/0001-36 | Paraopeba | Demais | Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências | 9 | |
| HOSPITAL SOCOR S/A 17.312.612/0001-12 | Belo Horizonte | Demais | Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências | 10 |
Página 143 de 149 · 2841–2860 de 2.965