Empresas em Minas Gerais (MG)
Empresas
2.967
Capital social
R$ 315,8 bi
base: 2.855 de 2.967
Documentos
14.862 fin.
759 não-financeiros
Última publicação
27/07/2026
Municípios
Belo Horizonte1.364Nova Lima158Uberlandia119Contagem66Cataguases60Janauba49Paracatu49Muriae46Divinopolis40Betim39Montes Claros37Arinos36ver todos os 273 municípios →
904 empresas sem município informado (aparecem na lista abaixo).
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
2.967 empresas
| CNPJ | Município | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| TREVO LACTEOS S.A. TREVO ALIMENTOS 04.892.455/0001-10 | Sete Lagoas | Demais | Fabricação de laticínios | 1 | |
| DRACO 9 ENERGIA SPE LTDA. DRACO 9 52.432.841/0001-71 | Arinos | Demais | Geração de energia elétrica | 3 | |
| CENTER SHOPPING S/A CENTER SHOPPING 38.720.884/0001-21 | Uberlandia | Demais | Aluguel de imóveis próprios | 2 | |
| USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA DE COROMANDEL S.A. 31.783.431/0001-03 | Coromandel | Demais | Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos | 2 | |
| DRACO 10 ENERGIA SPE LTDA. DRACO 10 52.418.551/0001-73 | Arinos | Demais | Geração de energia elétrica | 3 | |
| GVS HOLDING DE PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA GVS GROUP 10.339.327/0001-46 | Belo Horizonte | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 4 | |
| MORI MINAS NEWCO III ENERGIA SOLAR S.A. 34.183.614/0001-78 | Belo Horizonte | Demais | Geração de energia elétrica | 7 | |
| CIDADE JARDIM HOLDINGS E PARTICIPACOES S.A. 42.403.138/0001-81 | Uberlandia | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 6 | |
| VOLL SOLUCOES EM MOBILIDADE CORPORATIVA S.A VOLL 26.613.837/0001-08 | Belo Horizonte | Demais | Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários | 10 | |
| PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A PEIXOTO - ATACADO DISTRIBUIDOR 25.757.840/0001-24 | Uberlandia | Demais | Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários | 3 | |
| NS PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA 17.327.326/0001-20 | Belo Horizonte | Demais | Aluguel de imóveis próprios | 3 | |
| USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA LAR DO SOL III S.A. 31.414.665/0001-75 | Pirapora | Demais | Geração de energia elétrica | 5 | |
| EOLICA CHUI I S.A. 14.607.000/0001-69 | Belo Horizonte | Demais | Geração de energia elétrica | 5 | |
| CONCESSIONARIA RODOVIAS DO CAFE SPE S.A. 51.742.485/0001-20 | Varginha | Demais | Concessionárias de rodovias, pontes, túneis e serviços relacionados | 1 | |
| EXPRESSO NEPOMUCENO S/A 19.368.927/0001-07 | Lavras | Demais | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 1 | |
| GS PARTICIPACOES E IMOVEIS S/A 46.562.192/0001-20 | Belo Horizonte | Demais | Compra e venda de imóveis próprios | 2 | |
| ISH TECNOLOGIA S/A 01.707.536/0006-19 | Belo Horizonte | Demais | Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação | 1 | |
| USINA DE LATICINIOS JUSSARA SA LATICINIOS JUSSARA 47.964.911/0039-75 | Monte Carmelo | Demais | Preparação do leite | 0 | |
| JMN MINERACAO S.A. 08.579.947/0001-00 | Itauna | Demais | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | 6 | |
| MORI MINAS NEWCO II ENERGIA SOLAR S.A. 34.182.074/0001-08 | Belo Horizonte | Demais | Geração de energia elétrica | 6 |
Página 14 de 149 · 261–280 de 2.967