Empresas em Minas Gerais (MG)
Empresas
2.967
Capital social
R$ 315,8 bi
base: 2.855 de 2.967
Documentos
14.862 fin.
759 não-financeiros
Última publicação
27/07/2026
Municípios
Belo Horizonte1.364Nova Lima158Uberlandia119Contagem66Cataguases60Janauba49Paracatu49Muriae46Divinopolis40Betim39Montes Claros37Arinos36ver todos os 273 municípios →
904 empresas sem município informado (aparecem na lista abaixo).
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
2.967 empresas
| CNPJ | Município | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BELVEDERE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A 12.545.375/0001-16 | Caratinga | Demais | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 9 | |
| COMERCIAL COSTA LTDA 41.161.448/0001-74 | Esmeraldas | Demais | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 10 | |
| ATF HOLDING DE PARTICIPACOES S/A ATF HOLDING DE PARTICIPACOES S/A 30.843.782/0001-91 | Belo Horizonte | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 6 | |
| ASTRA ENERGIA SOLAR LTDA 23.966.869/0001-90 | Belo Horizonte | Demais | Fabricação de geradores de corrente contínua e alternada, peças e acessórios | 0 | |
| PROFEE CORRETORA DE SEGUROS LTDA PROFEE 20.606.449/0001-05 | Belo Horizonte | Demais | Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde | 3 | |
| JP INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 35.226.837/0001-38 | Belo Horizonte | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 10 | |
| DXX S/A 58.545.417/0001-10 | Belo Horizonte | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 4 | |
| FAZENDAS TERRAS DE MINAS S/A 14.933.140/0001-27 | Belo Horizonte | Demais | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 6 | |
| BARTOFIL COMEX SA 35.842.987/0001-76 | Ponte Nova | Demais | Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários | 9 | |
| MOURA FREITAS AGROPECUARIA S/A 20.591.432/0001-21 | Caete | Demais | Criação de bovinos para corte | 9 | |
| JBC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A 17.338.542/0001-71 | Belo Horizonte | Demais | Aluguel de imóveis próprios | 2 | |
| USX HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A 35.333.135/0001-53 | Contagem | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 10 | |
| WORKWEAR LTDA MULTIFORM 04.344.704/0001-32 | Belo Horizonte | Empresa de Pequeno Porte | Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | 4 | |
| HORSA ADMINISTRACAO COMERCIO E PARTICIPACOES SA 51.570.711/0001-32 | Belo Horizonte | Demais | Hotéis | 2 | |
| PADEPAN S.A. PADEPAN 33.008.770/0001-30 | Montes Claros | Demais | Padaria e confeitaria com predominância de revenda | 10 | |
| DISTRIBUIDORA FALCI S.A. DISTRIBUIDORA FALCI 71.478.119/0001-12 | Belo Horizonte | Demais | Aluguel de imóveis próprios | 1 | |
| KORA CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA KORA 61.872.759/0001-59 | Belo Horizonte | Demais | Compra e venda de imóveis próprios | 1 | |
| CONNECTA BPO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA CONNECTA BPO 41.917.588/0001-20 | Belo Horizonte | Demais | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | 2 | |
| UBM GESTAO DE LOTEAMENTOS S.A URBAMINAS - URBAMINAS GESTAO DE LOTEAMENTOS 26.234.650/0001-95 | Nova Lima | Demais | Serviços de engenharia | 10 | |
| SPE BARBACENA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 20.429.367/0001-32 | Belo Horizonte | Demais | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 10 |
Página 104 de 149 · 2061–2080 de 2.967