Empresas em Espírito Santo (ES)
Empresas
613
Capital social
R$ 36,8 bi
base: 580 de 613
Documentos
2.291 fin.
269 não-financeiros
Última publicação
22/07/2026
Municípios
Vitoria255Serra82Vila Velha73Cariacica41Linhares28Colatina22Cachoeiro de Itapemirim15Guarapari12Viana12Sao Mateus8Iconha8Marataizes8ver todos os 38 municípios →
49 empresas sem município informado (aparecem na lista abaixo).
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
613 empresas
| CNPJ | Município | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SAO MIGUEL PARTICIPACOES E CONSTRUCOES SA 31.470.854/0001-65 | Vila Velha | Demais | Construção de edifícios | 1 | |
| BASILAR SECURITIZADORA S/A BASILAR SECURITIZADORA 57.966.122/0001-54 | Vitoria | Demais | Securitização de créditos | 8 | |
| EMPRESA DE PARTICIPACOES SAO RAFAEL S.A. 15.522.177/0001-25 | Vitoria | Demais | Outras sociedades de participação, exceto holdings | 8 | |
| SELL SECURITIZADORA S.A SELL 42.388.024/0001-00 | Vila Velha | Demais | Securitização de créditos | 3 | |
| SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS APIA S.A SECURITIZADORA APIA S.A 49.126.508/0001-20 | Vitoria | Demais | Securitização de créditos | 1 | |
| CONSTRUTORA RIO DOCE LTDA 28.130.235/0001-17 | Vitoria | Demais | Aluguel de imóveis próprios | 10 | |
| BRM APEX INVESTIMENTOS S/A 57.497.515/0001-66 | Vitoria | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 1 | |
| MILANEZ & MILANEZE S/A MILANEZ & MILANEZE 32.403.065/0001-74 | Serra | Demais | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas | 4 | |
| EFAMC INCORPORACOES S/A 45.103.886/0001-37 | Vitoria | Demais | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 4 | |
| ECOSEED CAPITAL S/A V&D SECURITIZADORA 42.296.581/0001-09 | Vitoria | Demais | Securitização de créditos | 0 | |
| PARQUE EMPRESARIAL JABAETE S/A 31.715.862/0001-24 | Viana | Demais | Aluguel de imóveis próprios | 4 | |
| VAIEN PARTICIPACOES S.A. P FORTUNA PARTICIPACOES 23.365.001/0001-35 | Iconha | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 5 | |
| AGROPECUARIA BONANZA S/A AGROPECUARIA BONANZA 11.056.875/0001-21 | Guarapari | Demais | Criação de bovinos para corte | 4 | |
| OP TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA OP TRANSPORTE E LOGISTICA 53.195.793/0001-08 | Cariacica | Demais | Organização logística do transporte de carga | 0 | |
| SAO FRANCISCO PARTICIPACOES IMOBILIARIAS S/A 30.550.167/0001-97 | Vitoria | Demais | Compra e venda de imóveis próprios | 5 | |
| FABRILAR INDUSTRIA DE MOVEIS S.A. FABRILAR 09.541.510/0001-40 | Linhares | Demais | Fabricação de móveis com predominância de madeira | 4 | |
| LOCARES INDUSTRIA MODULAR S/A 30.678.001/0001-50 | Linhares | Demais | Fabricação de estruturas metálicas | 10 | |
| HIMAYA SA HIMAYA 53.592.866/0001-03 | Sao Mateus | Demais | Fabricação de embalagens de papel | 4 | |
| INTERFREIGHT TRADING LTDA INTERFREIGHT TRADING 58.031.593/0001-33 | Serra | Demais | Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação | 1 | |
| CALIMAN TRADING COMPANY S/A CALIMAN TRADING COMPANY 09.237.857/0001-02 | Linhares | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 3 |
Página 26 de 31 · 501–520 de 613