Empresas em Espírito Santo (ES)
Empresas
613
Capital social
R$ 36,8 bi
base: 580 de 613
Documentos
2.293 fin.
269 não-financeiros
Última publicação
22/07/2026
Municípios
Vitoria255Serra82Vila Velha73Cariacica41Linhares28Colatina22Cachoeiro de Itapemirim15Guarapari12Viana12Sao Mateus8Iconha8Marataizes8ver todos os 38 municípios →
49 empresas sem município informado (aparecem na lista abaixo).
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
613 empresas
| CNPJ | Município | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PAOLIELLO PARTICIPACOES S/A 58.313.611/0001-70 | Vitoria | Demais | Outras sociedades de participação, exceto holdings | 2 | |
| MAEMBA EMPREENDIMENTOS S/A MAEMBA EMPREENDIMENTOS 43.296.130/0001-26 | Vitoria | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 1 | |
| LIFE EMPREENDIMENTOS SPE S/A LIFE EMPREENDIMENTOS SPE S/A 41.966.555/0001-70 | Vila Velha | Demais | Compra e venda de imóveis próprios | 4 | |
| NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL 27.065.150/0001-30 | Vitoria | Demais | Edição integrada à impressão de jornais diários | 19 | |
| JC - PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A JC SA 11.628.326/0001-84 | Fundao | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 5 | |
| SANTA LUCIA AGROPECUARIA S/A 43.931.768/0001-91 | Mimoso do Sul | Demais | Criação de bovinos para corte | 10 | |
| GRIFFUS S/A GRIFFUS COSMETICOS 06.280.351/0001-80 | Cariacica | Demais | Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 5 | |
| MEDICINA DIAGNOSTICA GROUP S.A 39.798.435/0001-69 | Cariacica | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 2 | |
| AKURA MEDICAMENTOS ESPECIAIS S/A AKURA MEDICAMENTOS ESPECIAIS 43.616.957/0001-70 | Serra | Demais | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | 5 | |
| CRESCENTE CONSTRUTORA LTDA 30.951.560/0001-92 | Vila Velha | Demais | Construção de edifícios | 0 | |
| DILI SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO S.A. 51.562.862/0001-49 | Vitoria | Demais | Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários | 1 | |
| ARMAZENS GERAIS FORZZA LTDA 32.439.176/0001-30 | Colatina | Demais | Armazéns gerais - emissão de warrant | 2 | |
| COMPANHIA AGROPECUARIA CYPAN - PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS AGRARIOS CACY AGRONEGOCIOS 09.647.886/0001-34 | Linhares | Demais | Cultivo de café | 7 | |
| TREVIT SISTEMAS LTDA TREVIT 06.035.419/0001-65 | Vitoria | Demais | Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | 1 | |
| JC COSTA PARTICIPACOES SOCIETARIAS S/A 06.207.630/0001-18 | Vitoria | Demais | Compra e venda de imóveis próprios | 0 | |
| DROPIFY S.A. DROPIFY S.A 41.913.041/0001-56 | Serra | Demais | Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários | 0 | |
| MEDCOMFORT - EMPREENDIMENTOS ASSISTENCIAIS EM SAUDE S/A MEDCOMFORT 31.487.335/0001-00 | Serra | Demais | Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos | 3 | |
| CARLIDER VEICULOS LTDA CARLIDER 59.787.108/0001-19 | Santa Maria de Jetiba | Demais | Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados | 1 | |
| CRISTO REI COMUNICACOES LTDA CRISTO REI COMUNICACOES 03.738.239/0001-51 | Linhares | Demais | Atividades de rádio | 0 | |
| SUPERNOVA COMERCIO ATACADISTA S.A 17.389.877/0001-19 | Serra | Demais | Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano | 1 |
Página 23 de 31 · 441–460 de 613