Empresas em Espírito Santo (ES)
Empresas
613
Capital social
R$ 36,8 bi
base: 580 de 613
Documentos
2.293 fin.
269 não-financeiros
Última publicação
22/07/2026
Municípios
Vitoria255Serra82Vila Velha73Cariacica41Linhares28Colatina22Cachoeiro de Itapemirim15Guarapari12Viana12Sao Mateus8Iconha8Marataizes8ver todos os 38 municípios →
49 empresas sem município informado (aparecem na lista abaixo).
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
613 empresas
| CNPJ | Município | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| DALLAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A 53.328.045/0001-56 | Serra | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 1 | |
| VILA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A 53.328.029/0001-63 | Serra | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 1 | |
| LIFE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A 53.328.030/0001-98 | Serra | Demais | Outras sociedades de participação, exceto holdings | 1 | |
| MECA COMUNICACAO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA 28.018.386/0001-88 | Vitoria | Demais | Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente | 3 | |
| BCDF E JR PARTICIPACOES S.A. NG SILOTEC 28.902.924/0001-00 | Cariacica | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 13 | |
| CLINICAS D.O.C - SAUDE PERSONALIZADA S.A. CLINICAS D.O.C. 28.193.414/0001-01 | Vitoria | Demais | Atividade médica ambulatorial restrita a consultas | 1 | |
| AIR POWER ENERGIA S/A 45.962.741/0001-91 | Vitoria | Demais | Obras de montagem industrial | 2 | |
| GAC LIDER VEICULOS LTDA GAC LIDER 59.338.607/0001-29 | Vila Velha | Demais | Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos | 1 | |
| REDE ANCORA - ES PARTICIPACOES S.A. 45.846.360/0001-47 | Cariacica | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 16 | |
| BARAO DO IMPERIO CHACARAS DE LAZER SPE LTDA 23.887.039/0001-78 | Vitoria | Demais | Compra e venda de imóveis próprios | 0 | |
| M2C PARTICIPACOES S/A 50.144.318/0001-14 | Vitoria | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 2 | |
| SIMEX SIQUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO SA EM LIQUIDACAO SIMEX SA 31.496.185/0001-09 | Vitoria | Demais | Comércio atacadista de café em grão | 7 | |
| CENTRAL DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL JUPARANA S.A 21.515.312/0001-08 | Linhares | Demais | Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos | 3 | |
| LINHARES HOTEL E TURISMO LTDA LINHATUR HOTEL 06.789.401/0001-59 | Linhares | Demais | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, interestadual | 0 | |
| PDMA PARTICIPACOES LTDA 19.335.598/0001-06 | Serra | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 1 | |
| DASSEG SEGUROS S.A. DASSEG SEGUROS S.A. 46.759.101/0001-41 | Pinheiros | Demais | Sociedade seguradora de seguros não vida | 5 | |
| VIANA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S/A 14.777.473/0001-04 | Vitoria | Demais | Aluguel de imóveis próprios | 1 | |
| BESPOKE FRAGRANCES DO BRASIL S/A BESPOKE BRASIL 26.278.700/0001-36 | Serra | Demais | Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria | 3 | |
| PEDRA AZUL ECOLOGIA E DESENVOLVIMENTO S/A FJORDLAND 74.187.980/0001-10 | Domingos Martins | Demais | Criação de eqüinos | 6 | |
| TELEVISAO VITORIA LTDA TV VITORIA 27.419.100/0001-03 | Vitoria | Demais | Atividades de televisão aberta | 4 |
Página 13 de 31 · 241–260 de 613