Empresas em Espírito Santo (ES)
Empresas
613
Capital social
R$ 36,8 bi
base: 580 de 613
Documentos
2.293 fin.
269 não-financeiros
Última publicação
22/07/2026
Municípios
Vitoria255Serra82Vila Velha73Cariacica41Linhares28Colatina22Cachoeiro de Itapemirim15Guarapari12Viana12Sao Mateus8Iconha8Marataizes8ver todos os 38 municípios →
49 empresas sem município informado (aparecem na lista abaixo).
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
613 empresas
| CNPJ | Município | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| HNC33 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS SA 48.815.395/0001-07 | Vitoria | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 6 | |
| GERA BIOGAS CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM LTDA GERA BIOGAS CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM LTDA 48.745.725/0001-35 | Cariacica | Demais | Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças | 4 | |
| CONEXOS S/A CONEXOS 12.650.659/0001-72 | Vitoria | Demais | Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | 2 | |
| DROGARIA X FARMACIA S.A. X FARMACIA 68.031.475/0001-89 | Vitoria | Demais | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | 4 | |
| CAFE NUMERO UM S/A CAFE NUMERO UM 27.421.262/0001-86 | Serra | Demais | Torrefação e moagem de café | 4 | |
| CISA COMERCIO E SERVICOS S.A 02.808.642/0001-47 | Cariacica | Demais | Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores | 10 | |
| ICMC HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 52.321.889/0001-02 | Colatina | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 1 | |
| RIO DOCE CAFE S/A - IMPORTADORA E EXPORTADORA - EM LIQUIDACAO 28.130.052/0001-00 | Vitoria | Demais | Comércio atacadista de café em grão | 2 | |
| BLUZZ SAUDE S/A 54.557.861/0001-02 | Vitoria | Demais | Planos de saúde | 5 | |
| GEOFIN AMERICA S/A 04.409.002/0001-90 | Serra | Demais | Comércio atacadista de resinas e elastômeros | 2 | |
| EXTRAFRUTI S/A - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS EXTRAFRUTI - HORTIFRUTIGRANJEIROS 06.175.064/0001-00 | Cariacica | Demais | Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos | 3 | |
| IGOM CAPITAL 01 S.A 50.412.158/0001-47 | Vitoria | Demais | Outras sociedades de participação, exceto holdings | 2 | |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO E INOVACAO DE VITORIA - CDTIV 31.482.631/0001-18 | Vitoria | Demais | Administração pública em geral | 2 | |
| NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A 31.282.494/0001-78 | Vitoria | Demais | Gestão e administração da propriedade imobiliária | 3 | |
| FORTE PARTICIPACOES S/A 08.621.065/0001-66 | Serra | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 4 | |
| YOOGA TECNOLOGIA S/A YOOGA 29.306.272/0001-04 | Vitoria | Demais | Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação | 4 | |
| REDE ANCORA-ES IMPORTADORA EXPORTADORA E DISTRIB AUTO PECAS S/A 07.523.452/0001-05 | Cariacica | Demais | Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores | 6 | |
| REALIZE PARTICIPACOES S/A REALIZE PARTICIPACOES LTDA 17.489.657/0001-67 | Vitoria | Demais | Holdings de instituições financeiras | 1 | |
| CARBYNE 02 HOLDING S/A 51.144.833/0001-67 | Vitoria | Demais | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | 2 | |
| FORZZA FOMENTO MERCANTIL LTDA FORZZA MERCANTIL 03.120.266/0001-66 | Colatina | Demais | Sociedades de fomento mercantil - factoring | 2 |
Página 10 de 31 · 181–200 de 613